TAJ9510Z TZ 3FAZY R404A -15°C 1167W

help_outlineZapytaj o produkt
TAJ9510Z TZ 3FAZY R404A -15°C 1167W

TAJ9510Z TZ 3FAZY R404A -15°C 1167W

 

1 786,00 zł Bez podatku
2 196,78 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 1167 Watt
Moc pobierana : 787 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 978 880 780 678      
  Pa (W) 588 599 605 605  
-25 I (A) 1,43 1,43 1,42 1,4  
  COP (Watt/W) 1,66 1,47 1,29 1,12  
                 
  Pf (Watt) 1246 1135 1023 908 791 670  
  Pa (W) 651 672 688 699 703 700  
-20 I (A) 1,5 1,51 1,51 1,52 1,51 1,51  
  COP (Watt/W) 1,91 1,69 1,49 1,3 1,12 0,96  
                 
  Pf (Watt) 1562 1432 1300 1167 1030 891 749
  Pa (W) 709 739 765 787 803 812 814
-15 I (A) 1,55 1,58 1,6 1,62 1,64 1,65 1,66
  COP (Watt/W) 2,2 1,94 1,7 1,48 1,28 1,1 0,92
                 
  Pf (Watt) 1935 1778 1620 1460 1298 1133 966
  Pa (W) 761 800 836 868 895 917 933
-10 I (A) 1,61 1,65 1,69 1,73 1,76 1,79 1,81
  COP (Watt/W) 2,54 2,22 1,94 1,68 1,45 1,24 1,04
                 
  Pf (Watt) 2371 2181 1989 1796 1602 1404 1205
  Pa (W) 807 855 900 943 981 1015 1044
-5 I (A) 1,66 1,72 1,77 1,83 1,88 1,92 1,97
  COP (Watt/W) 2,94 2,55 2,21 1,91 1,63 1,38 1,15
                 
  Pf (Watt) 2876 2646 2415 2182 1947 1711 1472
  Pa (W) 848 904 958 1011 1061 1107 1148
0 I (A) 1,7 1,78 1,85 1,92 1,99 2,05 2,11
  COP (Watt/W) 3,39 2,93 2,52 2,16 1,84 1,55 1,28
                 
  Pf (Watt) 3458 3181 2903 2624 2343 2060 1775
  Pa (W) 882 946 1010 1072 1133 1191 1245
5 I (A) 1,74 1,84 1,93 2,02 2,1 2,18 2,26
  COP (Watt/W) 3,92 3,36 2,87 2,45 2,07 1,73 1,43
                 
  Pf (Watt) 4125 3793 3462 3129 2795 2459 2121
  Pa (W) 911 983 1055 1127 1198 1268 1335
10 I (A) 1,77 1,89 2 2,1 2,2 2,3 2,39
  COP (Watt/W) 4,53 3,86 3,28 2,78 2,33 1,94 1,59
                 
  Pf (Watt) 4882 4490 4098 3704 3310 2915 2517
  Pa (W) 933 1013 1094 1175 1257 1338 1417
15 I (A) 1,81 1,94 2,06 2,19 2,3 2,42 2,53
  COP (Watt/W) 5,23 4,43 3,75 3,15 2,63 2,18 1,78
                 
TAJ9510Z TZ 3FAZY
100 Przedmioty