TAJ4519Z TZ 3FAZY R404A -15°C 2120W

help_outlineZapytaj o produkt
TAJ4519Z TZ 3FAZY R404A -15°C 2120W

TAJ4519Z TZ 3FAZY R404A -15°C 2120W

 

2 028,00 zł Bez podatku
2 494,44 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 2120 Watt
Moc pobierana : 1377 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 1764 1577 1384        
  Pa (W) 1003 1035 1058  
-25 I (A) 2,74 2,72 2,72  
  COP (Watt/W) 1,76 1,52 1,31  
                 
  Pf (Watt) 2268 2061 1849 1631 1406    
  Pa (W) 1122 1163 1199 1227 1244  
-20 I (A) 2,86 2,86 2,88 2,9 2,94  
  COP (Watt/W) 2,02 1,77 1,54 1,33 1,13  
                 
  Pf (Watt) 2853 2614 2369 2120 1864 1602 1333
  Pa (W) 1238 1287 1334 1377 1412 1437 1449
-15 I (A) 2,98 3,01 3,05 3,1 3,16 3,23 3,31
  COP (Watt/W) 2,3 2,03 1,78 1,54 1,32 1,11 0,92
                 
  Pf (Watt) 3530 3246 2958 2664 2366 2060 1749
  Pa (W) 1350 1407 1466 1523 1575 1620 1655
-10 I (A) 3,1 3,15 3,22 3,29 3,37 3,47 3,57
  COP (Watt/W) 2,62 2,31 2,02 1,75 1,5 1,27 1,06
                 
  Pf (Watt) 4312 3971 3626 3276 2922 2561 2195
  Pa (W) 1459 1523 1592 1663 1732 1797 1854
-5 I (A) 3,23 3,3 3,39 3,49 3,59 3,71 3,84
  COP (Watt/W) 2,96 2,61 2,28 1,97 1,69 1,43 1,18
                 
  Pf (Watt) 5209 4799 4385 3967 3545 3117 2683
  Pa (W) 1565 1636 1715 1799 1884 1968 2047
0 I (A) 3,36 3,46 3,57 3,69 3,82 3,96 4,11
  COP (Watt/W) 3,33 2,93 2,56 2,21 1,88 1,58 1,31
                 
  Pf (Watt) 6234 5742 5248 4749 4246 3738 3225
  Pa (W) 1668 1746 1834 1930 2030 2133 2234
5 I (A) 3,49 3,62 3,75 3,89 4,05 4,21 4,39
  COP (Watt/W) 3,74 3,29 2,86 2,46 2,09 1,75 1,44
                 
  Pf (Watt) 7398 6813 6225 5633 5038 4438 3833
  Pa (W) 1769 1852 1949 2057 2172 2292 2415
10 I (A) 3,63 3,78 3,93 4,1 4,28 4,47 4,67
  COP (Watt/W) 4,18 3,68 3,19 2,74 2,32 1,94 1,59
                 
  Pf (Watt) 8713 8022 7328 6632 5931 5227 4518
  Pa (W) 1867 1956 2061 2180 2309 2447 2589
15 I (A) 3,77 3,94 4,12 4,31 4,51 4,72 4,95
  COP (Watt/W) 4,67 4,1 3,56 3,04 2,57 2,14 1,74
                 
TAJ4519Z TZ 3FAZY
100 Przedmioty