TAGD4615Z TZ 3FAZY R404A -15°C 14241W

help_outlineZapytaj o produkt
TAGD4615Z TZ 3FAZY R404A -15°C 14241W

TAGD4615Z TZ 3FAZY R404A -15°C 14241W

 

10 482,00 zł Bez podatku
12 892,86 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 14241 Watt
Moc pobierana : 8276 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 11788 10431 9031        
  Pa (W) 6040 6079 6054  
-25 I (A) 11,5 11,6 11,5  
  COP (Watt/W) 1,95 1,72 1,49  
                 
  Pf (Watt) 15431 13909 12326 10707 9078    
  Pa (W) 6954 7072 7126 7111 7023  
-20 I (A) 12,7 12,9 13 13 12,9  
  COP (Watt/W) 2,22 1,97 1,73 1,51 1,29  
                 
  Pf (Watt) 19755 17989 16143 14241 12311 10376 8464
  Pa (W) 7870 8072 8209 8276 8269 8185 8020
-15 I (A) 13,9 14,3 14,5 14,6 14,6 14,5 14,4
  COP (Watt/W) 2,51 2,23 1,97 1,72 1,49 1,27 1,06
                 
  Pf (Watt) 24855 22765 20576 18312 16000 13666 11334
  Pa (W) 8786 9077 9301 9454 9532 9532 9450
-10 I (A) 15,2 15,7 16 16,2 16,4 16,4 16,4
  COP (Watt/W) 2,83 2,51 2,21 1,94 1,68 1,43 1,2
                 
  Pf (Watt) 30826 28333 25721 23016 20243 17429 14598
  Pa (W) 9701 10085 10400 10644 10812 10901 10906
-5 I (A) 16,6 17,1 17,6 17,9 18,2 18,4 18,4
  COP (Watt/W) 3,18 2,81 2,47 2,16 1,87 1,6 1,34
                 
  Pf (Watt) 37765 34788 31674 28448 25135 21761 18351
  Pa (W) 10612 11093 11505 11844 12106 12288 12386
0 I (A) 17,9 18,6 19,2 19,7 20,1 20,3 20,5
  COP (Watt/W) 3,56 3,14 2,75 2,4 2,08 1,77 1,48
                 
  Pf (Watt) 45765 42226 38530 34703 30770 26757 22689
  Pa (W) 11517 12100 12613 13051 13412 13692 13886
5 I (A) 19,3 20,1 20,9 21,5 22 22,4 22,7
  COP (Watt/W) 3,97 3,49 3,05 2,66 2,29 1,95 1,63
                 
  Pf (Watt) 54923 50742 46385 41877 37244 32512 27706
  Pa (W) 12415 13104 13722 14265 14729 15110 15406
10 I (A) 20,8 21,7 22,6 23,3 23,9 24,4 24,9
  COP (Watt/W) 4,42 3,87 3,38 2,94 2,53 2,15 1,8
                 
  Pf (Watt) 65334 60431 55333 50065 44653 39123 33500
  Pa (W) 13303 14103 14830 15482 16054 16542 16943
15 I (A) 22,3 23,4 24,3 25,2 25,9 26,6 27,1
  COP (Watt/W) 4,91 4,29 3,73 3,23 2,78 2,37 1,98
                 

*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU

TAGD4615Z TZ 3FAZY
100 Przedmioty