TAGD4610Z TZ 3FAZY R404A -15°C 9265W
8 203,00 zł Bez podatku
10 089,69 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 9265 | Watt | ||
Moc pobierana : | 5770 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 7585 | 6438 | 5272 | |||||
Pa (W) | 4222 | 4120 | 3933 | |||||
-25 | I (A) | 8,59 | 8,42 | 8,19 | ||||
COP (Watt/W) | 1,8 | 1,56 | 1,34 | |||||
Pf (Watt) | 10447 | 9144 | 7830 | 6512 | 5197 | |||
Pa (W) | 4981 | 4982 | 4910 | 4755 | 4508 | |||
-20 | I (A) | 9,52 | 9,49 | 9,39 | 9,22 | 8,98 | ||
COP (Watt/W) | 2,1 | 1,84 | 1,59 | 1,37 | 1,15 | |||
Pf (Watt) | 13894 | 12351 | 10806 | 9265 | 7735 | 6221 | 4728 | |
Pa (W) | 5674 | 5772 | 5807 | 5770 | 5651 | 5441 | 5130 | |
-15 | I (A) | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 9,99 |
COP (Watt/W) | 2,45 | 2,14 | 1,86 | 1,61 | 1,37 | 1,14 | 0,92 | |
Pf (Watt) | 18011 | 16146 | 14287 | 12440 | 10612 | 8808 | 7033 | |
Pa (W) | 6310 | 6499 | 6635 | 6708 | 6710 | 6630 | 6461 | |
-10 | I (A) | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 |
COP (Watt/W) | 2,85 | 2,48 | 2,15 | 1,85 | 1,58 | 1,33 | 1,09 | |
Pf (Watt) | 22886 | 20616 | 18360 | 16124 | 13915 | 11738 | 9598 | |
Pa (W) | 6900 | 7172 | 7402 | 7578 | 7694 | 7738 | 7702 | |
-5 | I (A) | 12,1 | 12,5 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,3 | 13,3 |
COP (Watt/W) | 3,32 | 2,87 | 2,48 | 2,13 | 1,81 | 1,52 | 1,25 | |
Pf (Watt) | 28607 | 25848 | 23112 | 20404 | 17731 | 15097 | 12510 | |
Pa (W) | 7452 | 7801 | 8116 | 8390 | 8612 | 8773 | 8865 | |
0 | I (A) | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 14,9 |
COP (Watt/W) | 3,84 | 3,31 | 2,85 | 2,43 | 2,06 | 1,72 | 1,41 | |
Pf (Watt) | 35261 | 31930 | 28630 | 25367 | 22146 | 18974 | 15856 | |
Pa (W) | 7975 | 8393 | 8789 | 9152 | 9474 | 9745 | 9957 | |
5 | I (A) | 13,6 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,1 | 16,4 |
COP (Watt/W) | 4,42 | 3,8 | 3,26 | 2,77 | 2,34 | 1,95 | 1,59 | |
Pf (Watt) | 42933 | 38948 | 35002 | 31100 | 27249 | 23454 | 19722 | |
Pa (W) | 8479 | 8960 | 9428 | 9874 | 10288 | 10663 | 10988 | |
10 | I (A) | 14,4 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,5 | 17,9 |
COP (Watt/W) | 5,06 | 4,35 | 3,71 | 3,15 | 2,65 | 2,2 | 1,79 | |
Pf (Watt) | 51712 | 46990 | 42314 | 37691 | 33126 | 28626 | 24196 | |
Pa (W) | 8972 | 9509 | 10042 | 10564 | 11065 | 11535 | 11967 | |
15 | I (A) | 15 | 15,9 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,8 | 19,4 |
COP (Watt/W) | 5,76 | 4,94 | 4,21 | 3,57 | 2,99 | 2,48 | 2,02 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU