TAG4581Z TZ 3FAZY R404A -15°C 7960W

help_outlineZapytaj o produkt
TAG4581Z TZ 3FAZY R404A -15°C 7960W

TAG4581Z TZ 3FAZY R404A -15°C 7960W

 

4 514,00 zł Bez podatku
5 552,22 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 7960 Watt
Moc pobierana : 4844 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 6540 5815 5068        
  Pa (W) 3573 3580 3539  
-25 I (A) 7,16 7,18 7,18  
  COP (Watt/W) 1,83 1,62 1,43  
                 
  Pf (Watt) 8504 7704 6881 6035 5169    
  Pa (W) 4078 4152 4186 4177 4118  
-20 I (A) 7,65 7,73 7,8 7,84 7,86  
  COP (Watt/W) 2,08 1,86 1,64 1,44 1,26  
                 
  Pf (Watt) 10797 9878 8931 7960 6966 5953 4920
  Pa (W) 4549 4680 4779 4844 4867 4845 4771
-15 I (A) 8,17 8,32 8,44 8,54 8,63 8,69 8,73
  COP (Watt/W) 2,37 2,11 1,87 1,64 1,43 1,23 1,03
                 
  Pf (Watt) 13470 12383 11267 10125 8957 7767 6557
  Pa (W) 5003 5179 5334 5462 5558 5616 5631
-10 I (A) 8,72 8,93 9,11 9,28 9,42 9,55 9,65
  COP (Watt/W) 2,69 2,39 2,11 1,85 1,61 1,38 1,16
                 
  Pf (Watt) 16568 15268 13937 12577 11189 9777 8341
  Pa (W) 5454 5667 5867 6049 6206 6335 6429
-5 I (A) 9,3 9,57 9,82 10 10,2 10,4 10,6
  COP (Watt/W) 3,04 2,69 2,38 2,08 1,8 1,54 1,3
                 
  Pf (Watt) 20141 18582 16989 15364 13710 12029 10323
  Pa (W) 5919 6158 6393 6618 6828 7017 7181
0 I (A) 9,91 10,2 10,5 10,8 11,1 11,3 11,6
  COP (Watt/W) 3,4 3,02 2,66 2,32 2,01 1,71 1,44
                 
  Pf (Watt) 24237 22372 20471 18536 16569 14573 12549
  Pa (W) 6413 6669 6929 7188 7439 7679 7901
5 I (A) 10,5 10,9 11,3 11,7 12 12,3 12,6
  COP (Watt/W) 3,78 3,35 2,95 2,58 2,23 1,9 1,59
                 
  Pf (Watt) 28904 26687 24431 22139 19814 17456 15069
  Pa (W) 6954 7216 7491 7773 8056 8336 8607
10 I (A) 11,2 11,7 12,1 12,5 12,9 13,3 13,6
  COP (Watt/W) 4,16 3,7 3,26 2,85 2,46 2,09 1,75
                 
  Pf (Watt) 34190 31574 28918 26223 23492 20727 17929
  Pa (W) 7556 7815 8094 8389 8694 9004 9314
15 I (A) 11,9 12,4 12,9 13,4 13,8 14,3 14,7
  COP (Watt/W) 4,52 4,04 3,57 3,13 2,7 2,3 1,92
                 

*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU

TAG4581Z TZ 3FAZY
100 Przedmioty