TAG4573Z TZ 3FAZY R404A -15°C 7121W
4 264,00 zł Bez podatku
5 244,72 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 7121 | Watt | ||
Moc pobierana : | 4138 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 5894 | 5215 | 4516 | |||||
Pa (W) | 3020 | 3040 | 3027 | |||||
-25 | I (A) | 5,74 | 5,78 | 5,77 | ||||
COP (Watt/W) | 1,95 | 1,72 | 1,49 | |||||
Pf (Watt) | 7716 | 6955 | 6163 | 5354 | 4539 | |||
Pa (W) | 3477 | 3536 | 3563 | 3555 | 3512 | |||
-20 | I (A) | 6,35 | 6,44 | 6,49 | 6,49 | 6,44 | ||
COP (Watt/W) | 2,22 | 1,97 | 1,73 | 1,51 | 1,29 | |||
Pf (Watt) | 9878 | 8995 | 8071 | 7121 | 6155 | 5188 | 4232 | |
Pa (W) | 3935 | 4036 | 4104 | 4138 | 4134 | 4092 | 4010 | |
-15 | I (A) | 6,97 | 7,13 | 7,24 | 7,3 | 7,31 | 7,27 | 7,18 |
COP (Watt/W) | 2,51 | 2,23 | 1,97 | 1,72 | 1,49 | 1,27 | 1,06 | |
Pf (Watt) | 12427 | 11383 | 10288 | 9156 | 8000 | 6833 | 5667 | |
Pa (W) | 4393 | 4539 | 4650 | 4727 | 4766 | 4766 | 4725 | |
-10 | I (A) | 7,61 | 7,83 | 8 | 8,12 | 8,19 | 8,21 | 8,19 |
COP (Watt/W) | 2,83 | 2,51 | 2,21 | 1,94 | 1,68 | 1,43 | 1,2 | |
Pf (Watt) | 15413 | 14167 | 12861 | 11508 | 10122 | 8714 | 7299 | |
Pa (W) | 4850 | 5042 | 5200 | 5322 | 5406 | 5450 | 5453 | |
-5 | I (A) | 8,28 | 8,56 | 8,79 | 8,97 | 9,1 | 9,18 | 9,22 |
COP (Watt/W) | 3,18 | 2,81 | 2,47 | 2,16 | 1,87 | 1,6 | 1,34 | |
Pf (Watt) | 18882 | 17394 | 15837 | 14224 | 12567 | 10880 | 9175 | |
Pa (W) | 5306 | 5546 | 5752 | 5922 | 6053 | 6144 | 6193 | |
0 | I (A) | 8,96 | 9,3 | 9,6 | 9,84 | 10 | 10,2 | 10,3 |
COP (Watt/W) | 3,56 | 3,14 | 2,75 | 2,4 | 2,08 | 1,77 | 1,48 | |
Pf (Watt) | 22883 | 21113 | 19265 | 17351 | 15385 | 13378 | 11344 | |
Pa (W) | 5759 | 6050 | 6306 | 6526 | 6706 | 6846 | 6943 | |
5 | I (A) | 9,67 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,2 | 11,3 |
COP (Watt/W) | 3,97 | 3,49 | 3,05 | 2,66 | 2,29 | 1,95 | 1,63 | |
Pf (Watt) | 27462 | 25371 | 23192 | 20938 | 18622 | 16256 | 13853 | |
Pa (W) | 6207 | 6552 | 6861 | 7132 | 7364 | 7555 | 7703 | |
10 | I (A) | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,6 | 12 | 12,2 | 12,4 |
COP (Watt/W) | 4,42 | 3,87 | 3,38 | 2,94 | 2,53 | 2,15 | 1,8 | |
Pf (Watt) | 32667 | 30216 | 27667 | 25033 | 22327 | 19561 | 16750 | |
Pa (W) | 6651 | 7051 | 7415 | 7741 | 8027 | 8271 | 8471 | |
15 | I (A) | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 13 | 13,3 | 13,6 |
COP (Watt/W) | 4,91 | 4,29 | 3,73 | 3,23 | 2,78 | 2,37 | 1,98 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU