TAG4553Z TZ 3FAZY R404A -15°C 4633W

help_outlineZapytaj o produkt
TAG4553Z TZ 3FAZY R404A -15°C 4633W

TAG4553Z TZ 3FAZY R404A -15°C 4633W

 

3 564,00 zł Bez podatku
4 383,72 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 4633 Watt
Moc pobierana : 2885 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 3793 3219 2636        
  Pa (W) 2111 2060 1967  
-25 I (A) 4,29 4,21 4,1  
  COP (Watt/W) 1,8 1,56 1,34  
                 
  Pf (Watt) 5224 4572 3915 3256 2598    
  Pa (W) 2490 2491 2455 2377 2254  
-20 I (A) 4,76 4,75 4,7 4,61 4,49  
  COP (Watt/W) 2,1 1,84 1,59 1,37 1,15  
                 
  Pf (Watt) 6947 6175 5403 4633 3868 3110 2364
  Pa (W) 2837 2886 2904 2885 2825 2720 2565
-15 I (A) 5,21 5,26 5,28 5,26 5,21 5,12 5
  COP (Watt/W) 2,45 2,14 1,86 1,61 1,37 1,14 0,92
                 
  Pf (Watt) 9005 8073 7143 6220 5306 4404 3517
  Pa (W) 3155 3250 3317 3354 3355 3315 3230
-10 I (A) 5,64 5,76 5,84 5,89 5,9 5,88 5,83
  COP (Watt/W) 2,85 2,48 2,15 1,85 1,58 1,33 1,09
                 
  Pf (Watt) 11443 10308 9180 8062 6957 5869 4799
  Pa (W) 3450 3586 3701 3789 3847 3869 3851
-5 I (A) 6,06 6,24 6,39 6,5 6,58 6,63 6,64
  COP (Watt/W) 3,32 2,87 2,48 2,13 1,81 1,52 1,25
                 
  Pf (Watt) 14304 12924 11556 10202 8865 7549 6255
  Pa (W) 3726 3900 4058 4195 4306 4387 4432
0 I (A) 6,45 6,7 6,92 7,1 7,24 7,35 7,43
  COP (Watt/W) 3,84 3,31 2,85 2,43 2,06 1,72 1,41
                 
  Pf (Watt) 17630 15965 14315 12684 11073 9487 7928
  Pa (W) 3988 4197 4394 4576 4737 4873 4978
5 I (A) 6,82 7,14 7,42 7,67 7,88 8,06 8,2
  COP (Watt/W) 4,42 3,8 3,26 2,77 2,34 1,95 1,59
                 
  Pf (Watt) 21467 19474 17501 15550 13625 11727 9861
  Pa (W) 4240 4480 4714 4937 5144 5331 5494
10 I (A) 7,18 7,56 7,91 8,22 8,5 8,75 8,95
  COP (Watt/W) 5,06 4,35 3,71 3,15 2,65 2,2 1,79
                 
  Pf (Watt) 25856 23495 21157 18845 16563 14313 12098
  Pa (W) 4486 4754 5021 5282 5532 5768 5983
15 I (A) 7,51 7,96 8,38 8,76 9,1 9,41 9,69
  COP (Watt/W) 5,76 4,94 4,21 3,57 2,99 2,48 2,02

*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU

TAG4553Z TZ 3FAZY
100 Przedmioty