FH4544Z XG 3FAZY R404A -15°C 4314W

help_outlineZapytaj o produkt
FH4544Z XG 3FAZY R404A -15°C 4314W

FH4544Z XG 3FAZY R404A -15°C 4314W

 

3 424,00 zł Bez podatku
4 211,52 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 4314 Watt
Moc pobierana : 2535 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 3563 3099 2628        
  Pa (W) 1862 1848 1825  
-25 I (A) 4,06 4,04 4,01  
  COP (Watt/W) 1,91 1,68 1,44  
                 
  Pf (Watt) 4720 4220 3710 3196 2681    
  Pa (W) 2145 2168 2179 2181 2178  
-20 I (A) 4,35 4,38 4,4 4,4 4,38  
  COP (Watt/W) 2,2 1,95 1,7 1,47 1,23  
                 
  Pf (Watt) 6031 5471 4897 4314 3729 3146 2572
  Pa (W) 2392 2453 2499 2535 2562 2587 2612
-15 I (A) 4,61 4,69 4,75 4,8 4,83 4,85 4,84
  COP (Watt/W) 2,52 2,23 1,96 1,7 1,46 1,22 0,98
                 
  Pf (Watt) 7526 6880 6216 5541 4859 4177 3499
  Pa (W) 2604 2703 2785 2855 2915 2969 3022
-10 I (A) 4,84 4,97 5,08 5,17 5,25 5,31 5,36
  COP (Watt/W) 2,89 2,54 2,23 1,94 1,67 1,41 1,16
                 
  Pf (Watt) 9233 8475 7697 6903 6100 5293 4487
  Pa (W) 2781 2919 3038 3142 3235 3320 3401
-5 I (A) 5,04 5,21 5,37 5,52 5,64 5,75 5,84
  COP (Watt/W) 3,32 2,9 2,53 2,2 1,89 1,59 1,32
                 
  Pf (Watt) 11181 10287 9368 8432 7482 6524 5565
  Pa (W) 2923 3100 3257 3397 3523 3640 3751
0 I (A) 5,21 5,43 5,64 5,83 6 6,16 6,3
  COP (Watt/W) 3,83 3,32 2,88 2,48 2,12 1,79 1,48
                 
  Pf (Watt) 13399 12343 11260 10154 9032 7899 6761
  Pa (W) 3031 3249 3444 3619 3780 3929 4070
5 I (A) 5,35 5,62 5,87 6,11 6,33 6,53 6,72
  COP (Watt/W) 4,42 3,8 3,27 2,81 2,39 2,01 1,66
                 
  Pf (Watt) 15917 14674 13400 12100 10781 9447 8105
  Pa (W) 3105 3364 3598 3811 4006 4188 4360
10 I (A) 5,46 5,77 6,07 6,36 6,63 6,88 7,11
  COP (Watt/W) 5,13 4,36 3,72 3,18 2,69 2,26 1,86
                 
  Pf (Watt) 18762 17307 15817 14299 12757 11197 9625
  Pa (W) 3146 3446 3720 3971 4202 4418 4622
15 I (A) 5,54 5,9 6,24 6,58 6,89 7,19 7,47
  COP (Watt/W) 5,96 5,02 4,25 3,6 3,04 2,53 2,08
                 

*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU

FH4544Z XG 3FAZY
100 Przedmioty