FH4538Z XG 3FAZY R404A -15°C 3765W
2 958,00 zł Bez podatku
3 638,34 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 3765 | Watt | ||
Moc pobierana : | 2137 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 3096 | 2723 | 2339 | |||||
Pa (W) | 1545 | 1571 | 1591 | |||||
-25 | I (A) | 3,56 | 3,55 | 3,52 | ||||
COP (Watt/W) | 2 | 1,73 | 1,47 | |||||
Pf (Watt) | 4075 | 3665 | 3242 | 2808 | 2366 | |||
Pa (W) | 1749 | 1800 | 1841 | 1875 | 1906 | |||
-20 | I (A) | 3,83 | 3,86 | 3,89 | 3,9 | 3,91 | ||
COP (Watt/W) | 2,33 | 2,04 | 1,76 | 1,5 | 1,24 | |||
Pf (Watt) | 5218 | 4747 | 4262 | 3765 | 3259 | 2745 | 2227 | |
Pa (W) | 1934 | 2013 | 2080 | 2137 | 2189 | 2237 | 2286 | |
-15 | I (A) | 4,05 | 4,14 | 4,21 | 4,28 | 4,34 | 4,39 | 4,43 |
COP (Watt/W) | 2,7 | 2,36 | 2,05 | 1,76 | 1,49 | 1,23 | 0,97 | |
Pf (Watt) | 6547 | 5992 | 5422 | 4839 | 4246 | 3644 | 3036 | |
Pa (W) | 2095 | 2206 | 2301 | 2386 | 2461 | 2532 | 2600 | |
-10 | I (A) | 4,24 | 4,38 | 4,5 | 4,62 | 4,73 | 4,83 | 4,92 |
COP (Watt/W) | 3,13 | 2,72 | 2,36 | 2,03 | 1,72 | 1,44 | 1,17 | |
Pf (Watt) | 8088 | 7426 | 6747 | 6055 | 5351 | 4637 | 3917 | |
Pa (W) | 2224 | 2370 | 2499 | 2614 | 2717 | 2814 | 2905 | |
-5 | I (A) | 4,4 | 4,58 | 4,76 | 4,92 | 5,08 | 5,23 | 5,37 |
COP (Watt/W) | 3,64 | 3,13 | 2,7 | 2,32 | 1,97 | 1,65 | 1,35 | |
Pf (Watt) | 9864 | 9071 | 8261 | 7436 | 6598 | 5750 | 4893 | |
Pa (W) | 2315 | 2501 | 2666 | 2815 | 2951 | 3076 | 3195 | |
0 | I (A) | 4,52 | 4,75 | 4,98 | 5,19 | 5,4 | 5,6 | 5,79 |
COP (Watt/W) | 4,26 | 3,63 | 3,1 | 2,64 | 2,24 | 1,87 | 1,53 | |
Pf (Watt) | 11900 | 10953 | 9988 | 9006 | 8011 | 7005 | 5989 | |
Pa (W) | 2363 | 2591 | 2796 | 2983 | 3155 | 3313 | 3463 | |
5 | I (A) | 4,6 | 4,88 | 5,16 | 5,43 | 5,68 | 5,93 | 6,17 |
COP (Watt/W) | 5,04 | 4,23 | 3,57 | 3,02 | 2,54 | 2,11 | 1,73 | |
Pf (Watt) | 14218 | 13094 | 11950 | 10790 | 9614 | 8426 | 7228 | |
Pa (W) | 2359 | 2634 | 2884 | 3112 | 3323 | 3518 | 3702 | |
10 | I (A) | 4,65 | 4,98 | 5,31 | 5,62 | 5,93 | 6,23 | 6,51 |
COP (Watt/W) | 6,03 | 4,97 | 4,14 | 3,47 | 2,89 | 2,4 | 1,95 | |
Pf (Watt) | 16844 | 15519 | 14174 | 12811 | 11431 | 10039 | 8635 | |
Pa (W) | 2298 | 2623 | 2921 | 3195 | 3449 | 3685 | 3907 | |
15 | I (A) | 4,66 | 5,04 | 5,42 | 5,78 | 6,14 | 6,49 | 6,83 |
COP (Watt/W) | 7,33 | 5,92 | 4,85 | 4,01 | 3,31 | 2,72 | 2,21 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU