FH4524Z XG 3FAZY R404A -15°C 2218W

help_outlineZapytaj o produkt
FH4524Z XG 3FAZY R404A -15°C 2218W

FH4524Z XG 3FAZY R404A -15°C 2218W

 

2 697,00 zł Bez podatku
3 317,31 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 2218 Watt
Moc pobierana : 1299 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 1837 1568 1301        
  Pa (W) 938 903 857  
-25 I (A) 2,09 2,04 1,97  
  COP (Watt/W) 1,96 1,74 1,52  
                 
  Pf (Watt) 2500 2192 1888 1589 1296    
  Pa (W) 1124 1115 1094 1064 1026  
-20 I (A) 2,32 2,31 2,28 2,23 2,17  
  COP (Watt/W) 2,23 1,97 1,73 1,49 1,26  
                 
  Pf (Watt) 3293 2929 2570 2218 1873 1537 1209
  Pa (W) 1280 1298 1303 1299 1285 1263 1236
-15 I (A) 2,52 2,54 2,55 2,55 2,52 2,49 2,44
  COP (Watt/W) 2,57 2,26 1,97 1,71 1,46 1,22 0,98
                 
  Pf (Watt) 4231 3793 3363 2941 2528 2124 1731
  Pa (W) 1406 1451 1484 1505 1516 1519 1516
-10 I (A) 2,68 2,74 2,79 2,83 2,84 2,84 2,83
  COP (Watt/W) 3,01 2,61 2,27 1,95 1,67 1,4 1,14
                 
  Pf (Watt) 5332 4804 4285 3776 3277 2789 2314
  Pa (W) 1502 1576 1635 1683 1720 1748 1768
-5 I (A) 2,81 2,91 3 3,07 3,13 3,17 3,19
  COP (Watt/W) 3,55 3,05 2,62 2,24 1,91 1,6 1,31
                 
  Pf (Watt) 6614 5979 5354 4740 4138 3549 2973
  Pa (W) 1568 1670 1757 1831 1894 1948 1993
0 I (A) 2,9 3,04 3,17 3,28 3,37 3,45 3,52
  COP (Watt/W) 4,22 3,58 3,05 2,59 2,18 1,82 1,49
                 
  Pf (Watt) 8096 7335 6587 5851 5129 4421 3728
  Pa (W) 1602 1733 1848 1950 2040 2120 2190
5 I (A) 2,96 3,14 3,31 3,46 3,59 3,71 3,81
  COP (Watt/W) 5,05 4,23 3,56 3 2,51 2,09 1,7
                 
  Pf (Watt) 9793 8890 8001 7126 6266 5422 4595
  Pa (W) 1605 1765 1909 2039 2156 2262 2359
10 I (A) 2,99 3,21 3,41 3,6 3,77 3,93 4,07
  COP (Watt/W) 6,1 5,04 4,19 3,5 2,91 2,4 1,95
                 
  Pf (Watt) 11723 10662 9615 8583 7569 6572 5593
  Pa (W) 1575 1765 1939 2097 2242 2375 2498
15 I (A) 2,98 3,24 3,49 3,71 3,92 4,11 4,29
  COP (Watt/W) 7,44 6,04 4,96 4,09 3,38 2,77 2,24
                 
FH4524Z XG 3FAZY
100 Przedmioty