CAJ9513Z FZ R404A -15°C 1423W

help_outlineZapytaj o produkt
CAJ9513Z FZ R404A -15°C 1423W

CAJ9513Z FZ R404A -15°C 1423W

 

1 829,00 zł Bez podatku
2 249,67 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C

Skraplanie : 44,8 °C

Wydajność chłod. : 1423 Watt

Moc pobierana : 887 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 1171 1036 900 760      
  Pa (W) 654 661 662 653  
-25 I (A) 3,65 3,64 3,6 3,55  
  COP (Watt/W) 1,79 1,57 1,36 1,16  
                 
  Pf (Watt) 1542 1386 1228 1070 908 743  
  Pa (W) 736 754 768 775 772 756  
-20 I (A) 3,93 3,98 4,02 4,03 4,02 3,98  
  COP (Watt/W) 2,1 1,84 1,6 1,38 1,18 0,98  
                 
  Pf (Watt) 1984 1797 1610 1423 1233 1041 845
  Pa (W) 809 839 865 887 900 902 892
-15 I (A) 4,19 4,31 4,41 4,49 4,54 4,57 4,58
  COP (Watt/W) 2,45 2,14 1,86 1,6 1,37 1,15 0,95
                 
  Pf (Watt) 2505 2279 2053 1827 1600 1371 1140
  Pa (W) 876 916 955 990 1019 1039 1047
-10 I (A) 4,44 4,62 4,79 4,93 5,05 5,14 5,22
  COP (Watt/W) 2,86 2,49 2,15 1,85 1,57 1,32 1,09
                 
  Pf (Watt) 3113 2837 2563 2290 2016 1742 1465
  Pa (W) 937 987 1037 1085 1129 1165 1192
-5 I (A) 4,67 4,92 5,14 5,35 5,54 5,7 5,84
  COP (Watt/W) 3,32 2,88 2,47 2,11 1,79 1,49 1,23
                 
  Pf (Watt) 3815 3481 3149 2819 2489 2160 1829
  Pa (W) 992 1051 1112 1173 1231 1283 1328
0 I (A) 4,88 5,19 5,48 5,76 6,01 6,23 6,44
  COP (Watt/W) 3,84 3,31 2,83 2,4 2,02 1,68 1,38
                 
  Pf (Watt) 4619 4217 3818 3422 3027 2633 2239
  Pa (W) 1043 1110 1181 1253 1325 1393 1455
5 I (A) 5,07 5,45 5,81 6,14 6,46 6,75 7,02
  COP (Watt/W) 4,43 3,8 3,23 2,73 2,28 1,89 1,54
                 
  Pf (Watt) 5531 5052 4577 4106 3637 3169 2702
  Pa (W) 1088 1163 1244 1328 1413 1495 1573
10 I (A) 5,24 5,69 6,11 6,51 6,89 7,25 7,59
  COP (Watt/W) 5,08 4,34 3,68 3,09 2,57 2,12 1,72
                 
  Pf (Watt) 6560 5995 5435 4879 4326 3775 3226
  Pa (W) 1131 1213 1302 1397 1494 1591 1684
15 I (A) 5,4 5,91 6,4 6,87 7,31 7,73 8,14
  COP (Watt/W) 5,8 4,94 4,17 3,49 2,9 2,37 1,92

CAJ9513Z
100 Przedmioty