CAJ9510Z FZ R404A -15°C 1158W

help_outlineZapytaj o produkt
CAJ9510Z FZ R404A -15°C 1158W

CAJ9510Z FZ R404A -15°C 1158W

 

1 735,00 zł Bez podatku
2 134,05 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 1158 Watt
Moc pobierana : 767 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 964 869 771 672      
  Pa (W) 583 594 601 604  
-25 I (A) 2,85 2,85 2,85 2,83  
  COP (Watt/W) 1,66 1,46 1,28 1,11  
                 
  Pf (Watt) 1234 1125 1013 900 785 669  
  Pa (W) 642 661 676 687 695 699  
-20 I (A) 3,1 3,15 3,19 3,22 3,24 3,26  
  COP (Watt/W) 1,92 1,7 1,5 1,31 1,13 0,96  
                 
  Pf (Watt) 1555 1425 1292 1158 1022 884 746
  Pa (W) 698 724 748 767 784 797 807
-15 I (A) 3,34 3,43 3,52 3,59 3,66 3,72 3,77
  COP (Watt/W) 2,23 1,97 1,73 1,51 1,3 1,11 0,92
                 
  Pf (Watt) 1935 1776 1616 1453 1289 1123 957
  Pa (W) 748 784 816 844 870 893 912
-10 I (A) 3,56 3,7 3,83 3,95 4,06 4,16 4,26
  COP (Watt/W) 2,59 2,27 1,98 1,72 1,48 1,26 1,05
                 
  Pf (Watt) 2380 2187 1991 1794 1594 1394 1191
  Pa (W) 793 838 879 917 953 985 1015
-5 I (A) 3,77 3,95 4,13 4,29 4,45 4,59 4,73
  COP (Watt/W) 3 2,61 2,27 1,96 1,67 1,41 1,17
                 
  Pf (Watt) 2898 2663 2426 2187 1945 1702 1457
  Pa (W) 832 886 937 986 1031 1074 1114
0 I (A) 3,96 4,19 4,41 4,62 4,82 5,01 5,19
  COP (Watt/W) 3,48 3,01 2,59 2,22 1,89 1,59 1,31
                 
  Pf (Watt) 3496 3213 2927 2639 2348 2056 1762
  Pa (W) 864 928 989 1048 1104 1158 1209
5 I (A) 4,13 4,41 4,67 4,93 5,17 5,41 5,64
  COP (Watt/W) 4,05 3,46 2,96 2,52 2,13 1,78 1,46
                 
  Pf (Watt) 4182 3843 3501 3157 2811 2462 2112
  Pa (W) 888 962 1035 1104 1172 1237 1299
10 I (A) 4,29 4,61 4,92 5,22 5,51 5,79 6,07
  COP (Watt/W) 4,71 3,99 3,38 2,86 2,4 1,99 1,63
                 
  Pf (Watt) 4962 4560 4156 3749 3340 2929 2516
  Pa (W) 903 989 1072 1153 1232 1309 1384
15 I (A) 4,43 4,8 5,15 5,5 5,83 6,16 6,48
  COP (Watt/W) 5,5 4,61 3,88 3,25 2,71 2,24 1,82
                 
CAJ9510Z
100 Przedmioty