CAJ4517Z FZ R404A -15°C 1648W

help_outlineZapytaj o produkt
CAJ4517Z FZ R404A -15°C 1648W

CAJ4517Z FZ R404A -15°C 1648W

 

1 899,00 zł Bez podatku
2 335,77 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 1648 Watt
Moc pobierana : 1019 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 1393 1246 1098        
  Pa (W) 762 780 789  
-25 I (A) 4,08 4,2 4,26  
  COP (Watt/W) 1,83 1,6 1,39  
                 
  Pf (Watt) 1782 1616 1448 1278 1107    
  Pa (W) 840 871 893 908 914  
-20 I (A) 4,37 4,55 4,68 4,75 4,77  
  COP (Watt/W) 2,12 1,86 1,62 1,41 1,21  
                 
  Pf (Watt) 2241 2045 1848 1648 1448 1246 1044
  Pa (W) 912 954 990 1019 1040 1054 1059
-15 I (A) 4,64 4,89 5,08 5,22 5,3 5,32 5,29
  COP (Watt/W) 2,46 2,14 1,87 1,62 1,39 1,18 0,99
                 
  Pf (Watt) 2779 2545 2308 2070 1830 1589 1347
  Pa (W) 980 1032 1080 1122 1158 1188 1211
-10 I (A) 4,91 5,22 5,48 5,68 5,82 5,91 5,94
  COP (Watt/W) 2,83 2,46 2,14 1,84 1,58 1,34 1,11
                 
  Pf (Watt) 3406 3124 2839 2552 2263 1973 1682
  Pa (W) 1047 1108 1166 1220 1270 1315 1355
-5 I (A) 5,16 5,54 5,86 6,12 6,33 6,48 6,58
  COP (Watt/W) 3,25 2,82 2,43 2,09 1,78 1,5 1,24
                 
  Pf (Watt) 4133 3792 3449 3104 2757 2408 2059
  Pa (W) 1114 1184 1251 1316 1378 1437 1493
0 I (A) 5,41 5,85 6,23 6,56 6,83 7,05 7,21
  COP (Watt/W) 3,71 3,2 2,76 2,36 2 1,68 1,38
                 
  Pf (Watt) 4968 4560 4150 3736 3322 2905 2488
  Pa (W) 1185 1261 1336 1411 1485 1557 1626
5 I (A) 5,65 6,15 6,6 6,99 7,33 7,61 7,83
  COP (Watt/W) 4,19 3,62 3,1 2,65 2,24 1,87 1,53
                 
  Pf (Watt) 5923 5438 4950 4459 3967 3473 2978
  Pa (W) 1261 1342 1425 1508 1592 1675 1758
10 I (A) 5,87 6,44 6,95 7,41 7,81 8,15 8,44
  COP (Watt/W) 4,7 4,05 3,47 2,96 2,49 2,07 1,69
                 
  Pf (Watt) 7007 6435 5860 5283 4703 4122 3539
  Pa (W) 1344 1430 1518 1609 1702 1796 1890
15 I (A) 6,09 6,72 7,3 7,82 8,28 8,69 9,04
  COP (Watt/W) 5,21 4,5 3,86 3,28 2,76 2,3 1,87
CAJ4517Z
100 Przedmioty