AE4460Z FZ R404A -15°C 713W

help_outlineZapytaj o produkt
AE4460Z FZ R404A -15°C 713W

AE4460Z FZ R404A -15°C 713W

 

993,00 zł Bez podatku
1 221,39 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz
Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 713 Watt
Moc pobierana : 486 Watt
Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55
  Pf (Watt) 606 553 499      
  Pa (W) 371 385 400
-25 I (A) 2,99 2,98 2,97
  COP (Watt/W) 1,64 1,44 1,25
               
  Pf (Watt) 755 695 633 570 505  
  Pa (W) 398 415 432 449 468
-20 I (A) 3,1 3,11 3,13 3,15 3,17
  COP (Watt/W) 1,9 1,67 1,47 1,27 1,08
               
  Pf (Watt) 930 860 787 713 636 558
  Pa (W) 426 446 466 486 507 530
-15 I (A) 3,2 3,24 3,28 3,32 3,37 3,42
  COP (Watt/W) 2,18 1,93 1,69 1,47 1,26 1,05
               
  Pf (Watt) 1135 1051 964 875 784 691
  Pa (W) 453 477 500 524 548 574
-10 I (A) 3,28 3,35 3,42 3,49 3,56 3,64
  COP (Watt/W) 2,51 2,2 1,93 1,67 1,43 1,2
               
  Pf (Watt) 1374 1273 1168 1062 952 840
  Pa (W) 479 507 534 562 590 620
-5 I (A) 3,35 3,45 3,54 3,64 3,74 3,84
  COP (Watt/W) 2,87 2,51 2,19 1,89 1,61 1,36
               
  Pf (Watt) 1651 1529 1403 1275 1144 1010
  Pa (W) 503 536 568 600 633 667
0 I (A) 3,41 3,53 3,65 3,78 3,9 4,03
  COP (Watt/W) 3,28 2,85 2,47 2,13 1,81 1,51
               
  Pf (Watt) 1970 1823 1673 1519 1363 1204
  Pa (W) 524 563 600 637 675 714
5 I (A) 3,47 3,61 3,76 3,91 4,06 4,21
  COP (Watt/W) 3,76 3,24 2,79 2,38 2,02 1,69
               
  Pf (Watt) 2334 2159 1981 1799 1614 1425
  Pa (W) 543 587 630 673 716 761
10 I (A) 3,5 3,67 3,85 4,02 4,2 4,38
  COP (Watt/W) 4,3 3,68 3,14 2,67 2,25 1,87
               
  Pf (Watt) 2747 2541 2331 2117 1900 1679
  Pa (W) 557 608 657 707 756 806
15 I (A) 3,53 3,73 3,93 4,13 4,33 4,54
  COP (Watt/W) 4,93 4,18 3,55 3 2,51 2,08
               
AE4460Z
100 Przedmioty