AE4430Z FZ R404A -15°C 320W
778,00 zł Bez podatku
956,94 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
| Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
| Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
| Częstotliwość : | 50 Hz | ||
| Napięcie : | 220 - 240V 1~ 50 Hz | ||
| Odparowanie : | -15 | °C | ||
| Skraplanie : | 45 | °C | ||
| Wydajność chłod. : | 320 | Watt | ||
| Moc pobierana : | 246 | Watt | ||
| Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Pf (Watt) | 252 | 231 | 208 | |||||
| Pa (W) | 192 | 195 | 198 | |||||
| -25 | I (A) | 1,65 | 1,64 | 1,63 | ||||
| COP (Watt/W) | 1,31 | 1,18 | 1,05 | |||||
| Pf (Watt) | 326 | 302 | 276 | 248 | 218 | |||
| Pa (W) | 208 | 214 | 219 | 223 | 227 | |||
| -20 | I (A) | 1,69 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,71 | ||
| COP (Watt/W) | 1,56 | 1,41 | 1,26 | 1,11 | 0,96 | |||
| Pf (Watt) | 414 | 385 | 354 | 320 | 285 | 248 | 210 | |
| Pa (W) | 222 | 231 | 239 | 246 | 252 | 259 | 265 | |
| -15 | I (A) | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,77 | 1,79 | 1,81 | 1,83 |
| COP (Watt/W) | 1,86 | 1,67 | 1,48 | 1,3 | 1,13 | 0,96 | 0,79 | |
| Pf (Watt) | 519 | 483 | 445 | 404 | 361 | 316 | 270 | |
| Pa (W) | 234 | 245 | 256 | 266 | 276 | 285 | 294 | |
| -10 | I (A) | 1,76 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,9 | 1,93 |
| COP (Watt/W) | 2,22 | 1,97 | 1,74 | 1,52 | 1,31 | 1,11 | 0,92 | |
| Pf (Watt) | 644 | 598 | 550 | 500 | 447 | 393 | 336 | |
| Pa (W) | 242 | 257 | 270 | 284 | 297 | 310 | 322 | |
| -5 | I (A) | 1,78 | 1,82 | 1,86 | 1,9 | 1,94 | 1,98 | 2,02 |
| COP (Watt/W) | 2,65 | 2,33 | 2,04 | 1,76 | 1,51 | 1,27 | 1,04 | |
| Pf (Watt) | 789 | 733 | 673 | 611 | 547 | 480 | 412 | |
| Pa (W) | 248 | 265 | 282 | 299 | 315 | 331 | 348 | |
| 0 | I (A) | 1,79 | 1,84 | 1,9 | 1,95 | 2 | 2,05 | 2,11 |
| COP (Watt/W) | 3,18 | 2,76 | 2,39 | 2,05 | 1,74 | 1,45 | 1,18 | |
| Pf (Watt) | 959 | 889 | 816 | 740 | 661 | 581 | 498 | |
| Pa (W) | 251 | 271 | 291 | 311 | 331 | 351 | 371 | |
| 5 | I (A) | 1,8 | 1,86 | 1,93 | 1,99 | 2,06 | 2,12 | 2,19 |
| COP (Watt/W) | 3,82 | 3,27 | 2,8 | 2,38 | 2 | 1,66 | 1,34 | |
| Pf (Watt) | 1154 | 1068 | 980 | 888 | 793 | 696 | 597 | |
| Pa (W) | 251 | 274 | 297 | 321 | 344 | 367 | 391 | |
| 10 | I (A) | 1,8 | 1,88 | 1,95 | 2,03 | 2,11 | 2,18 | 2,26 |
| COP (Watt/W) | 4,6 | 3,9 | 3,29 | 2,77 | 2,31 | 1,9 | 1,53 | |
| Pf (Watt) | 1377 | 1274 | 1167 | 1057 | 945 | 829 | 712 | |
| Pa (W) | 247 | 274 | 300 | 327 | 354 | 381 | 408 | |
| 15 | I (A) | 1,8 | 1,89 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,24 | 2,33 |
| COP (Watt/W) | 5,57 | 4,66 | 3,89 | 3,24 | 2,67 | 2,18 | 1,74 | |
