AE4425Z FZ R404A -15°C 257W
797,00 zł Bez podatku
980,31 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
| Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
| Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
| Częstotliwość : | 50 Hz | ||
| Odparowanie : | -15 | °C | ||
| Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
| Wydajność chłod. : | 257 | Watt | ||
| Moc pobierana : | 205 | Watt | ||
| Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Pf (Watt) | 208 | 188 | 168 | |||||
| Pa (W) | 160 | 163 | 164 | |||||
| -25 | I (A) | 1,45 | 1,44 | 1,43 | ||||
| COP (Watt/W) | 1,3 | 1,16 | 1,02 | |||||
| Pf (Watt) | 270 | 246 | 222 | 198 | 175 | |||
| Pa (W) | 174 | 178 | 182 | 186 | 189 | |||
| -20 | I (A) | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | ||
| COP (Watt/W) | 1,55 | 1,38 | 1,22 | 1,07 | 0,92 | |||
| Pf (Watt) | 345 | 315 | 286 | 257 | 228 | 199 | 171 | |
| Pa (W) | 186 | 193 | 199 | 205 | 210 | 215 | 220 | |
| -15 | I (A) | 1,5 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 |
| COP (Watt/W) | 1,85 | 1,64 | 1,44 | 1,26 | 1,09 | 0,93 | 0,78 | |
| Pf (Watt) | 436 | 399 | 362 | 326 | 290 | 253 | 218 | |
| Pa (W) | 196 | 205 | 213 | 221 | 229 | 237 | 244 | |
| -10 | I (A) | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,59 | 1,61 | 1,63 | 1,65 |
| COP (Watt/W) | 2,23 | 1,95 | 1,7 | 1,47 | 1,26 | 1,07 | 0,89 | |
| Pf (Watt) | 543 | 498 | 452 | 407 | 362 | 317 | 272 | |
| Pa (W) | 203 | 214 | 226 | 236 | 247 | 257 | 267 | |
| -5 | I (A) | 1,54 | 1,57 | 1,6 | 1,63 | 1,66 | 1,69 | 1,72 |
| COP (Watt/W) | 2,68 | 2,32 | 2,01 | 1,72 | 1,47 | 1,23 | 1,02 | |
| Pf (Watt) | 670 | 614 | 558 | 502 | 446 | 391 | 335 | |
| Pa (W) | 207 | 221 | 235 | 249 | 262 | 275 | 288 | |
| 0 | I (A) | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,67 | 1,71 | 1,75 | 1,79 |
| COP (Watt/W) | 3,24 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,7 | 1,42 | 1,17 | |
| Pf (Watt) | 817 | 749 | 681 | 613 | 545 | 477 | 409 | |
| Pa (W) | 208 | 225 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | |
| 5 | I (A) | 1,56 | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,85 |
| COP (Watt/W) | 3,93 | 3,33 | 2,81 | 2,37 | 1,99 | 1,64 | 1,34 | |
| Pf (Watt) | 987 | 905 | 823 | 741 | 659 | 578 | 496 | |
| Pa (W) | 205 | 226 | 246 | 265 | 284 | 303 | 322 | |
| 10 | I (A) | 1,56 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,79 | 1,85 | 1,91 |
| COP (Watt/W) | 4,81 | 4,01 | 3,35 | 2,8 | 2,32 | 1,91 | 1,54 | |
| Pf (Watt) | 1181 | 1084 | 987 | 889 | 792 | 694 | 597 | |
| Pa (W) | 198 | 222 | 245 | 268 | 291 | 313 | 335 | |
| 15 | I (A) | 1,55 | 1,62 | 1,68 | 1,75 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| COP (Watt/W) | 5,96 | 4,88 | 4,02 | 3,31 | 2,72 | 2,22 | 1,78 |
