TAJ9513Z TZ 3FAZY R404A -15°C 1366W

help_outlineZapytaj o produkt
TAJ9513Z TZ 3FAZY R404A -15°C 1366W

TAJ9513Z TZ 3FAZY R404A -15°C 1366W

 

1 872,00 zł Bez podatku
2 302,56 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 1366 Watt
Moc pobierana : 897 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 1139 1001 861 722      
  Pa (W) 660 678 693 706  
-25 I (A) 1,47 1,47 1,46 1,45  
  COP (Watt/W) 1,73 1,48 1,24 1,02  
                 
  Pf (Watt) 1497 1340 1182 1025 867 710  
  Pa (W) 734 759 780 799 817 834  
-20 I (A) 1,57 1,59 1,6 1,61 1,61 1,61  
  COP (Watt/W) 2,04 1,77 1,52 1,28 1,06 0,85  
                 
  Pf (Watt) 1920 1735 1551 1366 1182 999 817
  Pa (W) 807 841 870 897 921 944 967
-15 I (A) 1,66 1,69 1,73 1,75 1,78 1,79 1,8
  COP (Watt/W) 2,38 2,06 1,78 1,52 1,28 1,06 0,85
                 
  Pf (Watt) 2418 2197 1976 1756 1536 1318 1101
  Pa (W) 876 920 960 995 1028 1059 1089
-10 I (A) 1,74 1,79 1,84 1,89 1,93 1,97 2
  COP (Watt/W) 2,76 2,39 2,06 1,76 1,49 1,24 1,01
                 
  Pf (Watt) 3000 2733 2467 2202 1938 1676 1415
  Pa (W) 939 995 1046 1093 1136 1177 1216
-5 I (A) 1,81 1,88 1,96 2,02 2,08 2,14 2,19
  COP (Watt/W) 3,2 2,75 2,36 2,01 1,71 1,42 1,16
                 
  Pf (Watt) 3676 3354 3034 2715 2397 2081 1768
  Pa (W) 992 1063 1127 1187 1242 1294 1344
0 I (A) 1,87 1,97 2,06 2,15 2,23 2,3 2,38
  COP (Watt/W) 3,71 3,16 2,69 2,29 1,93 1,61 1,32
                 
  Pf (Watt) 4454 4069 3685 3303 2923 2545 2169
  Pa (W) 1034 1121 1200 1275 1344 1409 1472
5 I (A) 1,93 2,05 2,16 2,26 2,36 2,46 2,55
  COP (Watt/W) 4,31 3,63 3,07 2,59 2,17 1,81 1,47
                 
  Pf (Watt) 5343 4886 4430 3976 3524 3075 2628
  Pa (W) 1062 1166 1263 1354 1439 1519 1596
10 I (A) 1,98 2,11 2,25 2,37 2,49 2,61 2,72
  COP (Watt/W) 5,03 4,19 3,51 2,94 2,45 2,02 1,65
                 
  Pf (Watt) 6354 5815 5277 4742 4210 3680 3154
  Pa (W) 1073 1197 1313 1422 1524 1621 1714
15 I (A) 2,02 2,18 2,33 2,47 2,61 2,75 2,88
  COP (Watt/W) 5,92 4,86 4,02 3,34 2,76 2,27 1,84
                 
TAJ9513Z TZ 3FAZY
100 Przedmioty