TAJ9480Z TZ 3FAZY R404A -15°C 933W

help_outlineZapytaj o produkt
TAJ9480Z TZ 3FAZY R404A -15°C 933W

TAJ9480Z TZ 3FAZY R404A -15°C 933W

 

1 669,00 zł Bez podatku
2 052,87 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C

Skraplanie : 44,8 °C

Wydajność chłod. : 933 Watt

Moc pobierana : 629 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 779 696 613 528      
  Pa (W) 472 482 487 489  
-25 I (A) 1,35 1,34 1,34 1,33  
  COP (Watt/W) 1,65 1,45 1,26 1,08  
                 
  Pf (Watt) 1004 910 814 718 622 525  
  Pa (W) 523 539 552 561 567 568  
-20 I (A) 1,39 1,4 1,4 1,41 1,41 1,41  
  COP (Watt/W) 1,92 1,69 1,48 1,28 1,1 0,92  
                 
  Pf (Watt) 1271 1159 1047 933 819 705 591
  Pa (W) 568 592 612 629 643 652 658
-15 I (A) 1,43 1,45 1,47 1,48 1,49 1,5 1,51
  COP (Watt/W) 2,24 1,96 1,71 1,48 1,28 1,08 0,9
                 
  Pf (Watt) 1587 1452 1316 1180 1043 906 768
  Pa (W) 608 639 667 692 714 732 747
-10 I (A) 1,47 1,5 1,53 1,55 1,57 1,6 1,62
  COP (Watt/W) 2,61 2,27 1,97 1,7 1,46 1,24 1,03
                 
  Pf (Watt) 1957 1793 1629 1464 1298 1133 966
  Pa (W) 642 681 717 750 781 808 831
-5 I (A) 1,51 1,55 1,58 1,62 1,65 1,69 1,72
  COP (Watt/W) 3,05 2,63 2,27 1,95 1,66 1,4 1,16
                 
  Pf (Watt) 2386 2189 1991 1791 1592 1391 1191
  Pa (W) 669 716 760 802 841 877 910
0 I (A) 1,54 1,59 1,64 1,68 1,73 1,77 1,81
  COP (Watt/W) 3,57 3,06 2,62 2,23 1,89 1,59 1,31
                 
  Pf (Watt) 2882 2645 2407 2168 1928 1688 1448
  Pa (W) 688 743 797 847 896 941 984
5 I (A) 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,85 1,91
  COP (Watt/W) 4,19 3,56 3,02 2,56 2,15 1,79 1,47
                 
  Pf (Watt) 3451 3168 2884 2600 2315 2029 1743
  Pa (W) 699 763 825 885 943 998 1050
10 I (A) 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,93 2
  COP (Watt/W) 4,94 4,15 3,5 2,94 2,45 2,03 1,66
                 
  Pf (Watt) 4097 3763 3428 3093 2757 2420 2083
  Pa (W) 701 774 845 915 982 1047 1110
15 I (A) 1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,08
  COP (Watt/W) 5,84 4,86 4,06 3,38 2,81 2,31 1,88
TAJ9480Z TZ 3FAZY
100 Przedmioty