TAJ4517Z TZ 3FAZY R404A -15°C 1606W

help_outlineZapytaj o produkt
TAJ4517Z TZ 3FAZY R404A -15°C 1606W

TAJ4517Z TZ 3FAZY R404A -15°C 1606W

 

1 911,00 zł Bez podatku
2 350,53 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 1606 Watt
Moc pobierana : 1067 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 1332 1165 995        
  Pa (W) 792 803 805  
-25 I (A) 2,01 2,01 2,01  
  COP (Watt/W) 1,68 1,45 1,24  
                 
  Pf (Watt) 1754 1572 1386 1197 1008    
  Pa (W) 884 909 928 939 940  
-20 I (A) 2,1 2,13 2,15 2,16 2,16  
  COP (Watt/W) 1,98 1,73 1,49 1,28 1,07  
                 
  Pf (Watt) 2237 2032 1821 1606 1389 1172 958
  Pa (W) 965 1004 1038 1067 1087 1099 1101
-15 I (A) 2,19 2,24 2,28 2,31 2,34 2,35 2,36
  COP (Watt/W) 2,32 2,02 1,75 1,51 1,28 1,07 0,87
                 
  Pf (Watt) 2793 2554 2309 2058 1805 1550 1296
  Pa (W) 1040 1090 1138 1182 1221 1252 1276
-10 I (A) 2,27 2,34 2,41 2,46 2,51 2,55 2,58
  COP (Watt/W) 2,69 2,34 2,03 1,74 1,48 1,24 1,02
                 
  Pf (Watt) 3431 3150 2861 2566 2266 1964 1662
  Pa (W) 1108 1169 1230 1288 1343 1393 1437
-5 I (A) 2,35 2,44 2,53 2,61 2,68 2,74 2,79
  COP (Watt/W) 3,1 2,69 2,33 1,99 1,69 1,41 1,16
                 
  Pf (Watt) 4162 3829 3487 3138 2783 2425 2065
  Pa (W) 1174 1244 1315 1386 1456 1523 1585
0 I (A) 2,43 2,54 2,65 2,75 2,84 2,92 3
  COP (Watt/W) 3,55 3,08 2,65 2,26 1,91 1,59 1,3
                 
  Pf (Watt) 4997 4603 4199 3786 3366 2942 2515
  Pa (W) 1238 1316 1396 1479 1562 1644 1724
5 I (A) 2,49 2,63 2,76 2,88 2,99 3,1 3,2
  COP (Watt/W) 4,04 3,5 3,01 2,56 2,16 1,79 1,46
                 
  Pf (Watt) 5945 5481 5005 4520 4026 3527 3024
  Pa (W) 1304 1387 1476 1568 1663 1759 1855
10 I (A) 2,56 2,71 2,87 3,01 3,14 3,27 3,39
  COP (Watt/W) 4,56 3,95 3,39 2,88 2,42 2 1,63
                 
  Pf (Watt) 7017 6474 5917 5350 4773 4190 3601
  Pa (W) 1373 1461 1556 1657 1762 1871 1981
15 I (A) 2,61 2,79 2,97 3,13 3,29 3,44 3,58
  COP (Watt/W) 5,11 4,43 3,8 3,23 2,71 2,24 1,82
                 
TAJ4517Z TZ 3FAZY
100 Przedmioty