TAGD4612Z TZ 3FAZY R404A -15°C 10778W
8 844,00 zł Netto
10 878,12 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 10778 | Watt | ||
Moc pobierana : | 6584 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 8874 | 7639 | 6370 | |||||
Pa (W) | 4782 | 4746 | 4625 | |||||
-25 | I (A) | 8,84 | 8,78 | 8,67 | ||||
COP (Watt/W) | 1,86 | 1,61 | 1,38 | |||||
Pf (Watt) | 11979 | 10592 | 9187 | 7758 | 6295 | |||
Pa (W) | 5562 | 5628 | 5625 | 5540 | 5358 | |||
-20 | I (A) | 9,73 | 9,75 | 9,74 | 9,69 | 9,61 | ||
COP (Watt/W) | 2,15 | 1,88 | 1,63 | 1,4 | 1,17 | |||
Pf (Watt) | 15694 | 14056 | 12420 | 10778 | 9120 | 7440 | 5727 | |
Pa (W) | 6308 | 6455 | 6552 | 6584 | 6537 | 6397 | 6150 | |
-15 | I (A) | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 |
COP (Watt/W) | 2,49 | 2,18 | 1,9 | 1,64 | 1,4 | 1,16 | 0,93 | |
Pf (Watt) | 20114 | 18130 | 16166 | 14214 | 12266 | 10312 | 8346 | |
Pa (W) | 7051 | 7259 | 7435 | 7564 | 7633 | 7627 | 7531 | |
-10 | I (A) | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,3 |
COP (Watt/W) | 2,85 | 2,5 | 2,17 | 1,88 | 1,61 | 1,35 | 1,11 | |
Pf (Watt) | 25339 | 22911 | 20522 | 18164 | 15828 | 13506 | 11189 | |
Pa (W) | 7821 | 8070 | 8305 | 8512 | 8676 | 8783 | 8818 | |
-5 | I (A) | 12,7 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 13,9 |
COP (Watt/W) | 3,24 | 2,84 | 2,47 | 2,13 | 1,82 | 1,54 | 1,27 | |
Pf (Watt) | 31464 | 28497 | 25586 | 22725 | 19905 | 17117 | 14354 | |
Pa (W) | 8649 | 8919 | 9193 | 9457 | 9696 | 9897 | 10044 | |
0 | I (A) | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,5 |
COP (Watt/W) | 3,64 | 3,2 | 2,78 | 2,4 | 2,05 | 1,73 | 1,43 | |
Pf (Watt) | 38589 | 34985 | 31456 | 27996 | 24595 | 21244 | 17937 | |
Pa (W) | 9565 | 9836 | 10129 | 10430 | 10725 | 10998 | 11237 | |
5 | I (A) | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | 16,9 | 17,2 |
COP (Watt/W) | 4,03 | 3,56 | 3,11 | 2,68 | 2,29 | 1,93 | 1,6 | |
Pf (Watt) | 46810 | 42472 | 38229 | 34072 | 29994 | 25985 | 22037 | |
Pa (W) | 10599 | 10851 | 11143 | 11462 | 11791 | 12118 | 12428 | |
10 | I (A) | 16 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,5 | 18,9 |
COP (Watt/W) | 4,42 | 3,91 | 3,43 | 2,97 | 2,54 | 2,14 | 1,77 | |
Pf (Watt) | 56225 | 51057 | 46003 | 41053 | 36200 | 31436 | 26751 | |
Pa (W) | 11783 | 11995 | 12267 | 12582 | 12927 | 13287 | 13649 | |
15 | I (A) | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,1 | 20,6 |
COP (Watt/W) | 4,77 | 4,26 | 3,75 | 3,26 | 2,8 | 2,37 | 1,96 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU