TAGD4590Z TZ 3FAZY R404A -15°C 8070W
8 129,00 zł Bez podatku
9 998,67 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 8070 | Watt | ||
Moc pobierana : | 5089 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 6593 | 5559 | 4547 | |||||
Pa (W) | 3726 | 3640 | 3485 | |||||
-25 | I (A) | 7,95 | 7,83 | 7,65 | ||||
COP (Watt/W) | 1,77 | 1,53 | 1,3 | |||||
Pf (Watt) | 9156 | 7964 | 6788 | 5644 | 4546 | |||
Pa (W) | 4392 | 4393 | 4337 | 4211 | 4006 | |||
-20 | I (A) | 8,79 | 8,78 | 8,7 | 8,55 | 8,32 | ||
COP (Watt/W) | 2,08 | 1,81 | 1,57 | 1,34 | 1,13 | |||
Pf (Watt) | 12251 | 10841 | 9442 | 8070 | 6739 | 5466 | 4266 | |
Pa (W) | 5000 | 5082 | 5116 | 5089 | 4994 | 4818 | 4551 | |
-15 | I (A) | 9,6 | 9,69 | 9,72 | 9,67 | 9,55 | 9,36 | 9,09 |
COP (Watt/W) | 2,45 | 2,13 | 1,85 | 1,59 | 1,35 | 1,13 | 0,94 | |
Pf (Watt) | 15944 | 14256 | 12575 | 10915 | 9292 | 7721 | 6218 | |
Pa (W) | 5561 | 5716 | 5831 | 5897 | 5903 | 5838 | 5692 | |
-10 | I (A) | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,5 |
COP (Watt/W) | 2,87 | 2,49 | 2,16 | 1,85 | 1,57 | 1,32 | 1,09 | |
Pf (Watt) | 20299 | 18274 | 16251 | 14244 | 12268 | 10341 | 8475 | |
Pa (W) | 6084 | 6303 | 6493 | 6643 | 6742 | 6781 | 6748 | |
-5 | I (A) | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
COP (Watt/W) | 3,34 | 2,9 | 2,5 | 2,14 | 1,82 | 1,52 | 1,26 | |
Pf (Watt) | 25381 | 22960 | 20535 | 18121 | 15735 | 13390 | 11103 | |
Pa (W) | 6577 | 6854 | 7111 | 7337 | 7522 | 7656 | 7728 | |
0 | I (A) | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,2 |
COP (Watt/W) | 3,86 | 3,35 | 2,89 | 2,47 | 2,09 | 1,75 | 1,44 | |
Pf (Watt) | 31256 | 28379 | 25493 | 22613 | 19755 | 16935 | 14167 | |
Pa (W) | 7050 | 7377 | 7693 | 7987 | 8251 | 8472 | 8642 | |
5 | I (A) | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,5 |
COP (Watt/W) | 4,43 | 3,85 | 3,31 | 2,83 | 2,39 | 2 | 1,64 | |
Pf (Watt) | 37989 | 34597 | 31190 | 27785 | 24396 | 21040 | 17732 | |
Pa (W) | 7513 | 7881 | 8249 | 8604 | 8938 | 9240 | 9499 | |
10 | I (A) | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,2 | 15,5 | 15,8 |
COP (Watt/W) | 5,06 | 4,39 | 3,78 | 3,23 | 2,73 | 2,28 | 1,87 | |
Pf (Watt) | 45646 | 41678 | 37691 | 33701 | 29722 | 25771 | 21862 | |
Pa (W) | 7975 | 8377 | 8788 | 9196 | 9593 | 9967 | 10308 | |
15 | I (A) | 13,7 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,1 |
COP (Watt/W) | 5,72 | 4,98 | 4,29 | 3,66 | 3,1 | 2,59 | 2,12 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU