TAG4568Z TZ 3FAZY R404A -15°C 6533W
4 021,00 zł Bez podatku
4 945,83 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 6533 | Watt | ||
Moc pobierana : | 3731 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 5428 | 4721 | 4015 | |||||
Pa (W) | 2748 | 2734 | 2674 | |||||
-25 | I (A) | 5,04 | 5 | 4,93 | ||||
COP (Watt/W) | 1,98 | 1,73 | 1,5 | |||||
Pf (Watt) | 7159 | 6384 | 5606 | 4826 | 4049 | |||
Pa (W) | 3147 | 3193 | 3205 | 3177 | 3101 | |||
-20 | I (A) | 5,57 | 5,6 | 5,6 | 5,58 | 5,53 | ||
COP (Watt/W) | 2,27 | 2 | 1,75 | 1,52 | 1,31 | |||
Pf (Watt) | 9193 | 8313 | 7425 | 6533 | 5639 | 4746 | 3857 | |
Pa (W) | 3523 | 3614 | 3686 | 3731 | 3742 | 3710 | 3627 | |
-15 | I (A) | 6,09 | 6,19 | 6,26 | 6,3 | 6,32 | 6,31 | 6,28 |
COP (Watt/W) | 2,61 | 2,3 | 2,01 | 1,75 | 1,51 | 1,28 | 1,06 | |
Pf (Watt) | 11574 | 10553 | 9519 | 8477 | 7429 | 6378 | 5327 | |
Pa (W) | 3895 | 4018 | 4135 | 4240 | 4325 | 4380 | 4399 | |
-10 | I (A) | 6,61 | 6,77 | 6,91 | 7,02 | 7,11 | 7,17 | 7,2 |
COP (Watt/W) | 2,97 | 2,63 | 2,3 | 2 | 1,72 | 1,46 | 1,21 | |
Pf (Watt) | 14348 | 13147 | 11931 | 10702 | 9463 | 8218 | 6969 | |
Pa (W) | 4284 | 4423 | 4573 | 4724 | 4868 | 4998 | 5105 | |
-5 | I (A) | 7,12 | 7,35 | 7,55 | 7,73 | 7,88 | 8,01 | 8,11 |
COP (Watt/W) | 3,35 | 2,97 | 2,61 | 2,27 | 1,94 | 1,64 | 1,37 | |
Pf (Watt) | 17558 | 16141 | 14705 | 13253 | 11787 | 10310 | 8825 | |
Pa (W) | 4707 | 4851 | 5018 | 5201 | 5392 | 5582 | 5764 | |
0 | I (A) | 7,62 | 7,92 | 8,19 | 8,43 | 8,65 | 8,85 | 9,02 |
COP (Watt/W) | 3,73 | 3,33 | 2,93 | 2,55 | 2,19 | 1,85 | 1,53 | |
Pf (Watt) | 21248 | 19579 | 17887 | 16174 | 14444 | 12698 | 10941 | |
Pa (W) | 5186 | 5320 | 5491 | 5693 | 5916 | 6153 | 6395 | |
5 | I (A) | 8,12 | 8,48 | 8,82 | 9,13 | 9,41 | 9,68 | 9,91 |
COP (Watt/W) | 4,1 | 3,68 | 3,26 | 2,84 | 2,44 | 2,06 | 1,71 | |
Pf (Watt) | 25463 | 23505 | 21520 | 19510 | 17478 | 15428 | 13362 | |
Pa (W) | 5739 | 5849 | 6011 | 6217 | 6459 | 6729 | 7018 | |
10 | I (A) | 8,6 | 9,03 | 9,44 | 9,82 | 10,2 | 10,5 | 10,8 |
COP (Watt/W) | 4,44 | 4,02 | 3,58 | 3,14 | 2,71 | 2,29 | 1,9 | |
Pf (Watt) | 30248 | 27964 | 25649 | 23305 | 20935 | 18543 | 16131 | |
Pa (W) | 6385 | 6458 | 6597 | 6795 | 7041 | 7330 | 7653 | |
15 | I (A) | 9,08 | 9,58 | 10 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 |
COP (Watt/W) | 4,74 | 4,33 | 3,89 | 3,43 | 2,97 | 2,53 | 2,11 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU