TAG4561Z TZ 3FAZY R404A -15°C 5389W
3 830,00 zł Bez podatku
4 710,90 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 5389 | Watt | ||
Moc pobierana : | 3292 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 4437 | 3820 | 3185 | |||||
Pa (W) | 2391 | 2373 | 2312 | |||||
-25 | I (A) | 4,42 | 4,39 | 4,34 | ||||
COP (Watt/W) | 1,86 | 1,61 | 1,38 | |||||
Pf (Watt) | 5990 | 5296 | 4594 | 3879 | 3147 | |||
Pa (W) | 2781 | 2814 | 2813 | 2770 | 2679 | |||
-20 | I (A) | 4,86 | 4,88 | 4,87 | 4,85 | 4,8 | ||
COP (Watt/W) | 2,15 | 1,88 | 1,63 | 1,4 | 1,17 | |||
Pf (Watt) | 7847 | 7028 | 6210 | 5389 | 4560 | 3720 | 2864 | |
Pa (W) | 3154 | 3227 | 3276 | 3292 | 3269 | 3199 | 3075 | |
-15 | I (A) | 5,33 | 5,39 | 5,43 | 5,45 | 5,45 | 5,44 | 5,4 |
COP (Watt/W) | 2,49 | 2,18 | 1,9 | 1,64 | 1,4 | 1,16 | 0,93 | |
Pf (Watt) | 10057 | 9065 | 8083 | 7107 | 6133 | 5156 | 4173 | |
Pa (W) | 3525 | 3629 | 3717 | 3782 | 3817 | 3813 | 3765 | |
-10 | I (A) | 5,82 | 5,92 | 6,01 | 6,07 | 6,12 | 6,15 | 6,17 |
COP (Watt/W) | 2,85 | 2,5 | 2,17 | 1,88 | 1,61 | 1,35 | 1,11 | |
Pf (Watt) | 12669 | 11455 | 10261 | 9082 | 7914 | 6753 | 5595 | |
Pa (W) | 3911 | 4035 | 4153 | 4256 | 4338 | 4391 | 4409 | |
-5 | I (A) | 6,33 | 6,48 | 6,61 | 6,72 | 6,82 | 6,89 | 6,95 |
COP (Watt/W) | 3,24 | 2,84 | 2,47 | 2,13 | 1,82 | 1,54 | 1,27 | |
Pf (Watt) | 15732 | 14248 | 12793 | 11363 | 9953 | 8559 | 7177 | |
Pa (W) | 4324 | 4459 | 4597 | 4728 | 4848 | 4948 | 5022 | |
0 | I (A) | 6,86 | 7,06 | 7,23 | 7,39 | 7,53 | 7,65 | 7,76 |
COP (Watt/W) | 3,64 | 3,2 | 2,78 | 2,4 | 2,05 | 1,73 | 1,43 | |
Pf (Watt) | 19295 | 17492 | 15728 | 13998 | 12297 | 10622 | 8969 | |
Pa (W) | 4782 | 4918 | 5064 | 5215 | 5362 | 5499 | 5618 | |
5 | I (A) | 7,42 | 7,66 | 7,88 | 8,09 | 8,27 | 8,44 | 8,59 |
COP (Watt/W) | 4,03 | 3,56 | 3,11 | 2,68 | 2,29 | 1,93 | 1,6 | |
Pf (Watt) | 23405 | 21236 | 19115 | 17036 | 14997 | 12992 | 11018 | |
Pa (W) | 5300 | 5426 | 5572 | 5731 | 5896 | 6059 | 6214 | |
10 | I (A) | 8 | 8,28 | 8,55 | 8,8 | 9,03 | 9,24 | 9,44 |
COP (Watt/W) | 4,42 | 3,91 | 3,43 | 2,97 | 2,54 | 2,14 | 1,77 | |
Pf (Watt) | 28113 | 25529 | 23001 | 20527 | 18100 | 15718 | 13375 | |
Pa (W) | 5891 | 5998 | 6133 | 6291 | 6464 | 6644 | 6824 | |
15 | I (A) | 8,6 | 8,93 | 9,24 | 9,54 | 9,81 | 10,1 | 10,3 |
COP (Watt/W) | 4,77 | 4,26 | 3,75 | 3,26 | 2,8 | 2,37 | 1,96 |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU