TAG4546Z TZ 3FAZY R404A -15°C 4035W
3 431,00 zł Bez podatku
4 220,13 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 4035 | Watt | ||
Moc pobierana : | 2545 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 3296 | 2780 | 2273 | |||||
Pa (W) | 1863 | 1820 | 1742 | |||||
-25 | I (A) | 3,97 | 3,92 | 3,82 | ||||
COP (Watt/W) | 1,77 | 1,53 | 1,3 | |||||
Pf (Watt) | 4578 | 3982 | 3394 | 2822 | 2273 | |||
Pa (W) | 2196 | 2197 | 2168 | 2105 | 2003 | |||
-20 | I (A) | 4,39 | 4,39 | 4,35 | 4,27 | 4,16 | ||
COP (Watt/W) | 2,08 | 1,81 | 1,57 | 1,34 | 1,13 | |||
Pf (Watt) | 6126 | 5421 | 4721 | 4035 | 3370 | 2733 | 2133 | |
Pa (W) | 2500 | 2541 | 2558 | 2545 | 2497 | 2409 | 2275 | |
-15 | I (A) | 4,8 | 4,85 | 4,86 | 4,84 | 4,78 | 4,68 | 4,54 |
COP (Watt/W) | 2,45 | 2,13 | 1,85 | 1,59 | 1,35 | 1,13 | 0,94 | |
Pf (Watt) | 7972 | 7128 | 6287 | 5457 | 4646 | 3860 | 3109 | |
Pa (W) | 2781 | 2858 | 2916 | 2949 | 2951 | 2919 | 2846 | |
-10 | I (A) | 5,18 | 5,29 | 5,35 | 5,38 | 5,37 | 5,33 | 5,25 |
COP (Watt/W) | 2,87 | 2,49 | 2,16 | 1,85 | 1,57 | 1,32 | 1,09 | |
Pf (Watt) | 10149 | 9137 | 8125 | 7122 | 6134 | 5170 | 4238 | |
Pa (W) | 3042 | 3152 | 3247 | 3322 | 3371 | 3390 | 3374 | |
-5 | I (A) | 5,55 | 5,71 | 5,83 | 5,91 | 5,96 | 5,97 | 5,94 |
COP (Watt/W) | 3,34 | 2,9 | 2,5 | 2,14 | 1,82 | 1,52 | 1,26 | |
Pf (Watt) | 12690 | 11480 | 10267 | 9061 | 7867 | 6695 | 5552 | |
Pa (W) | 3289 | 3427 | 3555 | 3668 | 3761 | 3828 | 3864 | |
0 | I (A) | 5,91 | 6,12 | 6,29 | 6,42 | 6,52 | 6,59 | 6,61 |
COP (Watt/W) | 3,86 | 3,35 | 2,89 | 2,47 | 2,09 | 1,75 | 1,44 | |
Pf (Watt) | 15628 | 14190 | 12746 | 11307 | 9878 | 8467 | 7084 | |
Pa (W) | 3525 | 3688 | 3846 | 3994 | 4125 | 4236 | 4321 | |
5 | I (A) | 6,24 | 6,51 | 6,73 | 6,92 | 7,07 | 7,19 | 7,27 |
COP (Watt/W) | 4,43 | 3,85 | 3,31 | 2,83 | 2,39 | 2 | 1,64 | |
Pf (Watt) | 18995 | 17298 | 15595 | 13892 | 12198 | 10520 | 8866 | |
Pa (W) | 3757 | 3941 | 4124 | 4302 | 4469 | 4620 | 4749 | |
10 | I (A) | 6,56 | 6,88 | 7,16 | 7,4 | 7,6 | 7,77 | 7,9 |
COP (Watt/W) | 5,06 | 4,39 | 3,78 | 3,23 | 2,73 | 2,28 | 1,87 | |
Pf (Watt) | 22823 | 20839 | 18846 | 16850 | 14861 | 12886 | 10931 | |
Pa (W) | 3988 | 4189 | 4394 | 4598 | 4797 | 4983 | 5154 | |
15 | I (A) | 6,87 | 7,24 | 7,57 | 7,86 | 8,12 | 8,34 | 8,53 |
COP (Watt/W) | 5,72 | 4,98 | 4,29 | 3,66 | 3,1 | 2,59 | 2,12 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU