TAGD4614Z TZ 3FAZY R404A -15°C 13066W
zł9,880.00 No tax
zł12,152.40
VAT included
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 13066 | Watt | ||
Moc pobierana : | 7462 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 10856 | 9443 | 8031 | |||||
Pa (W) | 5495 | 5469 | 5348 | |||||
-25 | I (A) | 10,1 | 9,99 | 9,87 | ||||
COP (Watt/W) | 1,98 | 1,73 | 1,5 | |||||
Pf (Watt) | 14318 | 12768 | 11211 | 9653 | 8099 | |||
Pa (W) | 6294 | 6385 | 6411 | 6355 | 6201 | |||
-20 | I (A) | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | ||
COP (Watt/W) | 2,27 | 2 | 1,75 | 1,52 | 1,31 | |||
Pf (Watt) | 18386 | 16626 | 14851 | 13066 | 11278 | 9492 | 7714 | |
Pa (W) | 7046 | 7227 | 7372 | 7462 | 7484 | 7420 | 7254 | |
-15 | I (A) | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
COP (Watt/W) | 2,61 | 2,3 | 2,01 | 1,75 | 1,51 | 1,28 | 1,06 | |
Pf (Watt) | 23149 | 21105 | 19038 | 16954 | 14858 | 12756 | 10655 | |
Pa (W) | 7791 | 8035 | 8270 | 8480 | 8649 | 8761 | 8799 | |
-10 | I (A) | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,3 | 14,4 |
COP (Watt/W) | 2,97 | 2,63 | 2,3 | 2 | 1,72 | 1,46 | 1,21 | |
Pf (Watt) | 28696 | 26294 | 23862 | 21404 | 18927 | 16436 | 13937 | |
Pa (W) | 8567 | 8847 | 9146 | 9447 | 9736 | 9996 | 10210 | |
-5 | I (A) | 14,2 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,2 |
COP (Watt/W) | 3,35 | 2,97 | 2,61 | 2,27 | 1,94 | 1,64 | 1,37 | |
Pf (Watt) | 35115 | 32283 | 29411 | 26506 | 23574 | 20620 | 17650 | |
Pa (W) | 9415 | 9702 | 10037 | 10403 | 10784 | 11164 | 11528 | |
0 | I (A) | 15,2 | 15,8 | 16,4 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18 |
COP (Watt/W) | 3,73 | 3,33 | 2,93 | 2,55 | 2,19 | 1,85 | 1,53 | |
Pf (Watt) | 42496 | 39159 | 35774 | 32348 | 28887 | 25397 | 21883 | |
Pa (W) | 10371 | 10639 | 10983 | 11386 | 11832 | 12305 | 12790 | |
5 | I (A) | 16,2 | 17 | 17,6 | 18,3 | 18,8 | 19,4 | 19,8 |
COP (Watt/W) | 4,1 | 3,68 | 3,26 | 2,84 | 2,44 | 2,06 | 1,71 | |
Pf (Watt) | 50927 | 47011 | 43040 | 39020 | 34957 | 30856 | 26723 | |
Pa (W) | 11477 | 11698 | 12022 | 12435 | 12918 | 13458 | 14037 | |
10 | I (A) | 17,2 | 18,1 | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,6 |
COP (Watt/W) | 4,44 | 4,02 | 3,58 | 3,14 | 2,71 | 2,29 | 1,9 | |
Pf (Watt) | 60496 | 55928 | 51297 | 46609 | 41870 | 37085 | 32261 | |
Pa (W) | 12770 | 12917 | 13195 | 13589 | 14083 | 14661 | 15306 | |
15 | I (A) | 18,2 | 19,2 | 20,1 | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 |
COP (Watt/W) | 4,74 | 4,33 | 3,89 | 3,43 | 2,97 | 2,53 | 2,11 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU