Chłodnica powietrza EVS291 ED
zł1,797.00 No tax
zł2,210.31
VAT included
Chłodnica powietrza wersja z grzałką
Model: EVS 291 ED
Dane techniczne parownika
| Strumień powietrza [m³/h]: | 780 | |
| Długość przewiewu [m]: | 4 | |
| Pow. wymiany ciepła (wew./zew.) [m²]: | 0,7/8,2 | |
| Objętość rur [dm³]: | 1,61 | |
| Odstęp między lamelami [mm]: | 7/3,5 | |
| Masa [kg]: | 12,1 |
Dane techniczne wentylatorów
| Ilość: | 3 | |
| Średnica [mm]: | 200 | |
| Ilość obrotów [min-1]: | ||
| Pobór mocy [W]: | 159 | |
| Natężenie prądu [A]: | 1,05 | |
| Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Odszranianie
| Elektryczne [W]: | 1080 | ||
| Zasilanie [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Przyłącza
| milimetry | cale | ||
| Średnica wejścia: | 12 | 1/2'' SAE | |
| Średnica wyjścia: | 16 | 5/8" | |
| Taca ociekowa: | 12 | 1/2'' |
Wydajność chłodnicza [kW]
| TD \ ta | -12 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 6 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 7 | 1.40 | 1.45 | 1.49 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 8 | 1.60 | 1.66 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 9 | 1.80 | 1.87 | 1.91 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 10 | 2.00 | 2.07 | 2.13 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 11 | 2.20 | 2.28 | 2.34 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| 12 | 2.40 | 2.49 | 2.55 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 13 | 2.60 | 2.70 | 2.76 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 14 | 2.80 | 2.90 | 2.98 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 15 | 3.00 | 3.11 | 3.19 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
ta - Temperatura w komorze [ºC]
TD - Różnica między temperaturą parowania a temperaturą w komorze [K]
ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU
