FH4532Z XC 1FAZA R404A -15°C 2952W
3 173,00 zł Bez podatku
3 902,79 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 2952 | Watt | ||
Moc pobierana : | 1815 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 2410 | 2107 | 1807 | |||||
Pa (W) | 1380 | 1393 | 1389 | |||||
-25 | I (A) | 6,36 | 6,42 | 6,4 | ||||
COP (Watt/W) | 1,75 | 1,51 | 1,3 | |||||
Pf (Watt) | 3208 | 2864 | 2524 | 2187 | 1854 | |||
Pa (W) | 1528 | 1570 | 1597 | 1608 | 1606 | |||
-20 | I (A) | 7 | 7,19 | 7,32 | 7,36 | 7,34 | ||
COP (Watt/W) | 2,1 | 1,82 | 1,58 | 1,36 | 1,15 | |||
Pf (Watt) | 4151 | 3746 | 3347 | 2952 | 2561 | 2174 | 1790 | |
Pa (W) | 1647 | 1717 | 1773 | 1815 | 1844 | 1862 | 1867 | |
-15 | I (A) | 7,51 | 7,85 | 8,11 | 8,3 | 8,42 | 8,46 | 8,43 |
COP (Watt/W) | 2,52 | 2,18 | 1,89 | 1,63 | 1,39 | 1,17 | 0,96 | |
Pf (Watt) | 5261 | 4776 | 4297 | 3824 | 3355 | 2892 | 2433 | |
Pa (W) | 1740 | 1836 | 1919 | 1991 | 2050 | 2099 | 2138 | |
-10 | I (A) | 7,9 | 8,38 | 8,79 | 9,12 | 9,38 | 9,56 | 9,67 |
COP (Watt/W) | 3,02 | 2,6 | 2,24 | 1,92 | 1,64 | 1,38 | 1,14 | |
Pf (Watt) | 6558 | 5973 | 5395 | 4824 | 4258 | 3698 | 3144 | |
Pa (W) | 1812 | 1932 | 2040 | 2138 | 2226 | 2305 | 2376 | |
-5 | I (A) | 8,17 | 8,79 | 9,34 | 9,82 | 10,2 | 10,5 | 10,8 |
COP (Watt/W) | 3,62 | 3,09 | 2,64 | 2,26 | 1,91 | 1,6 | 1,32 | |
Pf (Watt) | 8063 | 7358 | 6661 | 5972 | 5289 | 4614 | 3945 | |
Pa (W) | 1864 | 2006 | 2138 | 2261 | 2375 | 2482 | 2582 | |
0 | I (A) | 8,31 | 9,08 | 9,77 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 11,8 |
COP (Watt/W) | 4,32 | 3,67 | 3,12 | 2,64 | 2,23 | 1,86 | 1,53 | |
Pf (Watt) | 9795 | 8951 | 8116 | 7288 | 6470 | 5658 | 4855 | |
Pa (W) | 1900 | 2062 | 2215 | 2361 | 2500 | 2633 | 2760 | |
5 | I (A) | 8,34 | 9,25 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,1 | 12,7 |
COP (Watt/W) | 5,15 | 4,34 | 3,66 | 3,09 | 2,59 | 2,15 | 1,76 | |
Pf (Watt) | 11776 | 10773 | 9779 | 8794 | 7819 | 6853 | 5895 | |
Pa (W) | 1923 | 2102 | 2275 | 2442 | 2604 | 2761 | 2914 | |
10 | I (A) | 8,24 | 9,29 | 10,3 | 11,2 | 12 | 12,8 | 13,4 |
COP (Watt/W) | 6,12 | 5,12 | 4,3 | 3,6 | 3 | 2,48 | 2,02 | |
Pf (Watt) | 14026 | 12843 | 11671 | 10510 | 9358 | 8217 | 7085 | |
Pa (W) | 1935 | 2131 | 2321 | 2507 | 2689 | 2868 | 3045 | |
15 | I (A) | 8,02 | 9,22 | 10,3 | 11,4 | 12,4 | 13,3 | 14,1 |
COP (Watt/W) | 7,25 | 6,03 | 5,03 | 4,19 | 3,48 | 2,87 | 2,33 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU