FH4524Z XC 1FAZA R404A -15°C 2346W

help_outlineZapytaj o produkt
FH4524Z XC 1FAZA R404A -15°C 2346W

FH4524Z XC 1FAZA R404A -15°C 2346W

 

3 013,00 zł Bez podatku
3 705,99 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 2346 Watt
Moc pobierana : 1438 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 1950 1676 1407        
  Pa (W) 1075 1079 1068  
-25 I (A) 5,13 5,2 5,23  
  COP (Watt/W) 1,81 1,55 1,32  
                 
  Pf (Watt) 2627 2315 2009 1710 1419    
  Pa (W) 1211 1237 1250 1248 1231  
-20 I (A) 5,72 5,85 5,96 6,01 5,99  
  COP (Watt/W) 2,17 1,87 1,61 1,37 1,15  
                 
  Pf (Watt) 3423 3058 2699 2346 2003 1670 1350
  Pa (W) 1327 1378 1415 1438 1446 1439 1417
-15 I (A) 6,26 6,48 6,66 6,8 6,88 6,87 6,77
  COP (Watt/W) 2,58 2,22 1,91 1,63 1,38 1,16 0,95
                 
  Pf (Watt) 4356 3921 3492 3071 2658 2257 1868
  Pa (W) 1422 1497 1560 1609 1644 1665 1670
-10 I (A) 6,73 7,04 7,32 7,56 7,74 7,84 7,85
  COP (Watt/W) 3,06 2,62 2,24 1,91 1,62 1,36 1,12
                 
  Pf (Watt) 5443 4922 4407 3900 3403 2916 2443
  Pa (W) 1493 1594 1683 1759 1822 1871 1905
-5 I (A) 7,09 7,51 7,9 8,25 8,55 8,78 8,91
  COP (Watt/W) 3,65 3,09 2,62 2,22 1,87 1,56 1,28
                 
  Pf (Watt) 6699 6077 5460 4851 4253 3665 3091
  Pa (W) 1538 1666 1782 1886 1978 2056 2120
0 I (A) 7,32 7,86 8,38 8,86 9,29 9,65 9,93
  COP (Watt/W) 4,36 3,65 3,06 2,57 2,15 1,78 1,46
                 
  Pf (Watt) 8143 7402 6668 5942 5225 4521 3830
  Pa (W) 1556 1711 1856 1989 2110 2219 2314
5 I (A) 7,38 8,06 8,72 9,34 9,92 10,4 10,9
  COP (Watt/W) 5,23 4,33 3,59 2,99 2,48 2,04 1,66
                 
  Pf (Watt) 9792 8916 8048 7188 6338 5500 4676
  Pa (W) 1544 1728 1902 2065 2216 2356 2483
10 I (A) 7,25 8,08 8,89 9,67 10,4 11,1 11,7
  COP (Watt/W) 6,34 5,16 4,23 3,48 2,86 2,33 1,88
                 
  Pf (Watt) 11661 10635 9616 8606 7607 6619 5646
  Pa (W) 1500 1714 1918 2112 2295 2467 2627
15 I (A) 6,9 7,89 8,87 9,83 10,7 11,6 12,4
  COP (Watt/W) 7,77 6,21 5,01 4,08 3,31 2,68 2,15
                 
FH4524Z XC 1FAZA
100 Przedmioty