FH 4532Z XG 3FAZY R404A -15°C 2910W
2 830,00 zł Bez podatku
3 480,90 zł
Brutto
Sprężarka Hermetyczna
Zastosowanie : | Komercyjne wysokotemperaturowe | ||
Czynnik chłodniczy : | R404A | ||
Częstotliwość : | 50 Hz |
Odparowanie : | -15 | °C | ||
Skraplanie : | 44,8 | °C | ||
Wydajność chłod. : | 2910 | Watt | ||
Moc pobierana : | 1660 | Watt |
Parow. °C | Skrapl. °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 2371 | 2094 | 1815 | |||||
Pa (W) | 1194 | 1212 | 1225 | |||||
-25 | I (A) | 2,35 | 2,35 | 2,34 | ||||
COP (Watt/W) | 1,99 | 1,73 | 1,48 | |||||
Pf (Watt) | 3135 | 2821 | 2502 | 2180 | 1861 | |||
Pa (W) | 1357 | 1395 | 1427 | 1454 | 1477 | |||
-20 | I (A) | 2,54 | 2,57 | 2,59 | 2,61 | 2,62 | ||
COP (Watt/W) | 2,31 | 2,02 | 1,75 | 1,5 | 1,26 | |||
Pf (Watt) | 4039 | 3669 | 3291 | 2910 | 2529 | 2152 | 1783 | |
Pa (W) | 1502 | 1561 | 1613 | 1660 | 1703 | 1743 | 1782 | |
-15 | I (A) | 2,7 | 2,77 | 2,82 | 2,88 | 2,92 | 2,96 | 3 |
COP (Watt/W) | 2,69 | 2,35 | 2,04 | 1,75 | 1,49 | 1,23 | 1 | |
Pf (Watt) | 5102 | 4657 | 4202 | 3743 | 3282 | 2823 | 2370 | |
Pa (W) | 1629 | 1709 | 1783 | 1850 | 1913 | 1973 | 2032 | |
-10 | I (A) | 2,84 | 2,94 | 3,03 | 3,12 | 3,2 | 3,27 | 3,34 |
COP (Watt/W) | 3,13 | 2,72 | 2,36 | 2,02 | 1,72 | 1,43 | 1,17 | |
Pf (Watt) | 6344 | 5805 | 5256 | 4699 | 4140 | 3580 | 3025 | |
Pa (W) | 1736 | 1839 | 1935 | 2024 | 2108 | 2189 | 2268 | |
-5 | I (A) | 2,96 | 3,09 | 3,22 | 3,34 | 3,45 | 3,56 | 3,66 |
COP (Watt/W) | 3,65 | 3,16 | 2,72 | 2,32 | 1,96 | 1,64 | 1,33 | |
Pf (Watt) | 7785 | 7134 | 6470 | 5799 | 5122 | 4444 | 3767 | |
Pa (W) | 1822 | 1949 | 2068 | 2179 | 2286 | 2388 | 2488 | |
0 | I (A) | 3,05 | 3,22 | 3,38 | 3,53 | 3,68 | 3,82 | 3,96 |
COP (Watt/W) | 4,27 | 3,66 | 3,13 | 2,66 | 2,24 | 1,86 | 1,51 | |
Pf (Watt) | 9443 | 8662 | 7867 | 7061 | 6248 | 5432 | 4617 | |
Pa (W) | 1886 | 2038 | 2180 | 2316 | 2445 | 2570 | 2692 | |
5 | I (A) | 3,13 | 3,33 | 3,52 | 3,71 | 3,89 | 4,07 | 4,24 |
COP (Watt/W) | 5,01 | 4,25 | 3,61 | 3,05 | 2,56 | 2,11 | 1,72 | |
Pf (Watt) | 11340 | 10410 | 9463 | 8505 | 7539 | 6567 | 5593 | |
Pa (W) | 1927 | 2104 | 2272 | 2432 | 2585 | 2733 | 2878 | |
10 | I (A) | 3,18 | 3,41 | 3,64 | 3,86 | 4,07 | 4,28 | 4,49 |
COP (Watt/W) | 5,88 | 4,95 | 4,17 | 3,5 | 2,92 | 2,4 | 1,94 | |
Pf (Watt) | 13494 | 12396 | 11281 | 10152 | 9012 | 7866 | 6716 | |
Pa (W) | 1944 | 2147 | 2341 | 2526 | 2704 | 2877 | 3046 | |
15 | I (A) | 3,21 | 3,48 | 3,74 | 3,99 | 4,24 | 4,48 | 4,71 |
COP (Watt/W) | 6,94 | 5,77 | 4,82 | 4,02 | 3,33 | 2,73 | 2,2 | |
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM PRODUKTU