CAJ9480Z FZ R404A -15°C 920W

help_outlineZapytaj o produkt
CAJ9480Z FZ R404A -15°C 920W

CAJ9480Z FZ R404A -15°C 920W

 

1 673,00 zł Bez podatku
2 057,79 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 920 Watt
Moc pobierana : 631 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 773 692 609 526      
  Pa (W) 485 492 496 496  
-25 I (A) 2,37 2,36 2,34 2,31  
  COP (Watt/W) 1,59 1,41 1,23 1,06  
                 
  Pf (Watt) 992 899 805 711 615 519  
  Pa (W) 533 547 558 565 569 569  
-20 I (A) 2,58 2,62 2,64 2,65 2,64 2,63  
  COP (Watt/W) 1,86 1,64 1,44 1,26 1,08 0,91  
                 
  Pf (Watt) 1254 1143 1032 920 807 694 580
  Pa (W) 577 598 616 631 642 651 656
-15 I (A) 2,76 2,84 2,91 2,96 3 3,03 3,04
  COP (Watt/W) 2,17 1,91 1,68 1,46 1,26 1,07 0,88
                 
  Pf (Watt) 1563 1428 1294 1159 1024 888 752
  Pa (W) 616 644 669 692 712 729 743
-10 I (A) 2,92 3,04 3,15 3,25 3,33 3,41 3,46
  COP (Watt/W) 2,54 2,22 1,93 1,67 1,44 1,22 1,01
                 
  Pf (Watt) 1925 1761 1598 1434 1271 1107 943
  Pa (W) 649 685 718 750 778 804 827
-5 I (A) 3,05 3,22 3,37 3,51 3,64 3,76 3,86
  COP (Watt/W) 2,97 2,57 2,22 1,91 1,63 1,38 1,14
                 
  Pf (Watt) 2346 2148 1950 1752 1554 1356 1158
  Pa (W) 675 719 762 801 839 874 907
0 I (A) 3,15 3,36 3,56 3,75 3,92 4,08 4,22
  COP (Watt/W) 3,48 2,99 2,56 2,19 1,85 1,55 1,28
                 
  Pf (Watt) 2833 2594 2355 2117 1879 1641 1404
  Pa (W) 695 747 798 847 894 939 982
5 I (A) 3,23 3,48 3,73 3,96 4,17 4,38 4,57
  COP (Watt/W) 4,08 3,47 2,95 2,5 2,1 1,75 1,43
                 
  Pf (Watt) 3391 3105 2820 2535 2251 1968 1686
  Pa (W) 706 768 828 887 943 998 1051
10 I (A) 3,28 3,58 3,86 4,14 4,4 4,65 4,88
  COP (Watt/W) 4,8 4,04 3,4 2,86 2,39 1,97 1,6
                 
  Pf (Watt) 4025 3687 3350 3013 2678 2343 2010
  Pa (W) 710 781 850 919 986 1051 1114
15 I (A) 3,3 3,64 3,98 4,29 4,6 4,89 5,17
  COP (Watt/W) 5,67 4,72 3,94 3,28 2,72 2,23 1,8
                 
CAJ9480Z
100 Przedmioty