CAJ4519Z FZ R404A -15°C 2129W

help_outlineZapytaj o produkt
CAJ4519Z FZ R404A -15°C 2129W

CAJ4519Z FZ R404A -15°C 2129W

 

2 005,00 zł Bez podatku
2 466,15 zł Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Sprężarka Hermetyczna

Zastosowanie : Komercyjne wysokotemperaturowe
Czynnik chłodniczy : R404A
Częstotliwość : 50 Hz

Odparowanie : -15 °C
Skraplanie : 44,8 °C
Wydajność chłod. : 2129 Watt
Moc pobierana : 1457 Watt

Parow. °C Skrapl. °C 30 35 40 45 50 55 60
  Pf (Watt) 1745 1551 1354        
  Pa (W) 1116 1143 1160  
-25 I (A) 5,25 5,26 5,25  
  COP (Watt/W) 1,56 1,36 1,17  
                 
  Pf (Watt) 2276 2063 1843 1619 1394    
  Pa (W) 1219 1259 1291 1314 1324  
-20 I (A) 5,67 5,76 5,83 5,88 5,92  
  COP (Watt/W) 1,87 1,64 1,43 1,23 1,05  
                 
  Pf (Watt) 2889 2644 2390 2129 1866 1602 1341
  Pa (W) 1321 1372 1418 1457 1486 1504 1507
-15 I (A) 6,1 6,26 6,4 6,53 6,64 6,74 6,82
  COP (Watt/W) 2,19 1,93 1,69 1,46 1,26 1,07 0,89
                 
  Pf (Watt) 3596 3308 3008 2699 2386 2069 1753
  Pa (W) 1422 1482 1540 1595 1643 1682 1709
-10 I (A) 6,52 6,75 6,97 7,18 7,37 7,54 7,69
  COP (Watt/W) 2,53 2,23 1,95 1,69 1,45 1,23 1,03
                 
  Pf (Watt) 4412 4068 3710 3342 2966 2585 2202
  Pa (W) 1522 1591 1661 1729 1795 1854 1904
-5 I (A) 6,94 7,25 7,54 7,82 8,09 8,33 8,56
  COP (Watt/W) 2,9 2,56 2,23 1,93 1,65 1,39 1,16
                 
  Pf (Watt) 5349 4937 4510 4069 3619 3162 2701
  Pa (W) 1624 1699 1779 1861 1942 2020 2092
0 I (A) 7,35 7,74 8,11 8,47 8,8 9,13 9,43
  COP (Watt/W) 3,29 2,91 2,53 2,19 1,86 1,57 1,29
                 
  Pf (Watt) 6419 5928 5420 4896 4360 3814 3263
  Pa (W) 1728 1809 1898 1991 2087 2182 2275
5 I (A) 7,77 8,23 8,68 9,11 9,52 9,92 10,3
  COP (Watt/W) 3,72 3,28 2,86 2,46 2,09 1,75 1,43
                 
  Pf (Watt) 7637 7055 6453 5833 5200 4554 3901
  Pa (W) 1835 1921 2017 2121 2230 2341 2454
10 I (A) 8,18 8,72 9,24 9,74 10,2 10,7 11,2
  COP (Watt/W) 4,16 3,67 3,2 2,75 2,33 1,95 1,59
                 
  Pf (Watt) 9015 8330 7623 6896 6152 5395 4627
  Pa (W) 1947 2036 2138 2251 2372 2499 2629
15 I (A) 8,59 9,2 9,8 10,4 10,9 11,5 12
  COP (Watt/W) 4,63 4,09 3,57 3,06 2,59 2,16 1,76
                 
CAJ4519Z
100 Przedmioty